截止2015年5月8日拟录取博士研究生档案寄送情况
发表于: 2015-05-08 00:00 点击:
根据我校2015年博士招生简章,我校各博士招生专业只招收以脱产方式学习的非定向博士生,在校期间人事档案按规定转入学校研究生院档案室,保证课程学习、课题研究及学位论文时间。所有拟录取考生(除应届生)均已承诺在2015年5月10日前将档案转入我校研究生院档案室,全日制入读我校博士研究生,截止至2015年5月8日,拟录取考生的档案收集情况如下:序号 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 工作单位 | 提供材料 | 状态 |
1 | 政治经济学 | 105905123450007 | 文荣光 | 广州大学服装纺织学院 | 档案 | 已寄出 |
2 | 政治经济学 | 105905123450015 | 周丽 | 深圳市统计局 | 档案 | 未办理 |
3 | 政治经济学 | 105905123450019 | 王启凤 | 华夏银行深圳分行 | 档案 | 已送达 |
4 | 西方经济学 | 105905123450040 | 孙良柱 | 深圳大学 | 档案 | 已送达 |
5 | 西方经济学 | 105905123450037 | 汪行东 | 深圳职业技术学院 | 档案 | 已送达 |
6 | 经济思想史 | 105905123450024 | 王丽郦 | 深圳市政协 | 档案 | 已送达 |
7 | 人口、资源与环境经济学 | 105905123450042 | 郭芹 | 萍乡市委党校 | 档案 | 已送达 |
8 | 人口、资源与环境经济学 | 105905123450057 | 管志贵 | 深圳嘉德瑞碳资产投资咨询有限公司 | 档案 | 已送达 |
9 | 人口、资源与环境经济学 | 105905123450102 | 朱与墨 | 湖南第一师范学院 | 档案 | 已送达 |
10 | 光学工程 | 105905123450071 | 安银冰 | 无 | 档案 | 已寄出 |
11 | 光学工程 | 105905123450077 | 杨拓 | 深圳大学 | 档案 | 已送达 |
12 | 光学工程 | 105905123450079 | 王勇 | 武汉生物工程学院 | 档案 | 已送达 |
13 | 光学工程 | 105905123450065 | 滕飞 | 北方导航控制技术股份有限公司 | 档案 | 未送达,状态不明 |
14 | 信息与通信工程 | 105905123450098 | 张志朋 | 深圳大学 | 档案 | 未办理 |
15 | 信息与通信工程 | 105905123450101 | 潘晓苹 | 深圳大学医学院 | 档案 | 未办理 |
16 | 信息与通信工程 | 105905123450083 | 汪小叶 | 无 | 档案 | 已送达 |
17 | 信息与通信工程 | 105905123450082 | 谢斌 | 江西理工大学 | 档案 | 已寄出 |
18 | 信息与通信工程 | 105905123450087 | 刘昕宇 | 深圳市生科源技术有限公司 | 档案 | 已送达 |
19 | 信息与通信工程 | 105905123450085 | 袁丽娜 | 铜仁学院 | 档案 | 已寄出 |
20 | 信息与通信工程 | 105905123450090 | 秦兴红 | 深圳市华鑫新源科技有限公司 | 档案 | 已送达 |
21 | 信息与通信工程 | 105905123450084 | 朱继洪 | 赣南师范学院科技学院 | 档案 | 已送达 |
尚有极个别考生未办理档案转移手续, 2015年5月10日前,拟录取考生如未能将档案调入深圳大学研究生院档案室,将视为自动放弃我校博士研究生的录取资格。深圳大学研招办
二零一五年五月八日