深圳大学硕士研究生一志愿复试分数线是在通过《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线)的基础上,根据各专业复试人数中最后一名考生的总分成绩而确定,现公布如下。其中,“退役大学生士兵专项计划”复试线为:初试成绩须达到报考专业国家B类线(含单科线)。
深圳大学研究生招生办公室
2026年3月17日
专业 序号 | 学院代码及名称 | 学位类型 | 专业代码及名称 | 复试线 |
| 1 | 102政府管理学院 | 专业学位 | 125200公共管理(非全日制) | 169 |
| 2 | 105法学院 | 专业学位 | 035102法律(法学)(非全日制) | 321 |
| 3 | 140MBA教育中心 | 专业学位 | 125100工商管理(非全日制) | 147 |
| 4 | 112经济学院 | 专业学位 | 025100金融(非全日制) | 326 |
| 5 | 112经济学院 | 专业学位 | 025800数字经济(非全日制) | 328 |
| 6 | 112经济学院 | 专业学位 | 125300会计(非全日制) | 199 |
| 7 | 116心理学院 | 专业学位 | 045116心理健康教育(非全日制) | 348 |
| 8 | 138城市体育研究院 | 专业学位 | 045200体育(非全日制) | 326 |
| 9 | 139教育研究院 | 专业学位 | 045101教育管理(非全日制) | 352 |
| 10 | 139教育研究院 | 专业学位 | 045102学科教学(思政)(非全日制) | 352 |
| 11 | 139教育研究院 | 专业学位 | 045103学科教学(语文)(非全日制) | 378 |
| 12 | 139教育研究院 | 专业学位 | 045104学科教学(数学)(非全日制) | 363 |
| 13 | 139教育研究院 | 专业学位 | 045108学科教学(英语)(非全日制) | 366 |
| 14 | 139教育研究院 | 专业学位 | 045114现代教育技术(非全日制) | 348 |
| 15 | 139教育研究院 | 专业学位 | 045118学前教育(非全日制) | 347 |
| 16 | 175医院管理研究院 | 专业学位 | 125100工商管理(非全日制) | 146 |
| 17 | 101材料学院 | 专业学位 | 085601材料工程 | 300 |
| 18 | 102政府管理学院 | 专业学位 | 035200社会工作 | 355 |
| 19 | 103传播学院 | 专业学位 | 055200新闻与传播 | 379 |
| 20 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 295 |
| 21 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 266 |
| 22 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085403集成电路工程 | 287 |
| 23 | 105法学院 | 专业学位 | 035101法律(非法学) | 335 |
| 24 | 107管理学院 | 专业学位 | 125100工商管理 | 193 |
| 25 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085602化学工程 | 264 |
| 26 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085701环境工程 | 319 |
| 27 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 095500食品与营养 | 335 |
| 28 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085406控制工程 | 371 |
| 29 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085501机械工程 | 357 |
| 30 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 347 |
| 32 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085410人工智能 | 332 |
| 33 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100建筑 | 312 |
| 34 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300城乡规划 | 333 |
| 35 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085410人工智能(城市) | 277 |
| 36 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085704测绘工程 | 276 |
| 37 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 086200风景园林 | 350 |
| 38 | 112经济学院 | 专业学位 | 025200应用统计 | 350 |
| 39 | 112经济学院 | 专业学位 | 025400国际商务 | 344 |
| 40 | 114微众银行金融科技学院 | 专业学位 | 085410人工智能(金融) | 303 |
| 41 | 115人文学院 | 专业学位 | 045300国际中文教育 | 388 |
| 42 | 116心理学院 | 专业学位 | 045400应用心理 | 347 |
| 43 | 117生命与海洋科学学院 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 298 |
| 44 | 118教育学部 | 专业学位 | 045107学科教学(生物) | 370 |
| 45 | 118教育学部 | 专业学位 | 045114现代教育技术 | 365 |
| 46 | 118教育学部 | 专业学位 | 045115小学教育 | 368 |
| 47 | 118教育学部 | 专业学位 | 045118学前教育 | 379 |
| 48 | 118教育学部 | 专业学位 | 085410人工智能(教育) | 278 |
| 49 | 119数学科学学院 | 专业学位 | 025200应用统计 | 334 |
| 50 | 120体育学院 | 专业学位 | 045200体育 | 317 |
| 51 | 121土木与交通工程学院 | 专业学位 | 085410人工智能 | 269 |
| 52 | 121土木与交通工程学院 | 专业学位 | 085901土木工程 | 264 |
| 53 | 121土木与交通工程学院 | 专业学位 | 086100交通运输 | 270 |
| 54 | 122外国语学院 | 专业学位 | 055100翻译 | 371 |
| 55 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085407仪器仪表工程 | 278 |
| 56 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 265 |
| 57 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085410人工智能 | 270 |
| 58 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085803核能工程 | 267 |
| 59 | 124医学部 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 306 |
| 60 | 124医学部 | 专业学位 | 085410人工智能(医疗) | 264 |
| 61 | 124医学部 | 专业学位 | 105100临床医学 | 345 |
| 62 | 124医学部 | 专业学位 | 105200口腔医学 | 334 |
| 63 | 124医学部 | 专业学位 | 105300公共卫生 | 294 |
| 64 | 124医学部 | 专业学位 | 105500药学 | 294 |
| 65 | 125艺术学部 | 专业学位 | 135700设计 | 376 |
| 66 | 127微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 267 |
| 68 | 167人工智能学院 | 专业学位 | 085410人工智能 | 335 |
| 69 | 181光明实验室 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 317 |
| 70 | 181光明实验室 | 专业学位 | 085410人工智能 | 312 |
| 71 | 135涉外法治研究院 | 专业学位 | 035102法律(法学) | 330 |
| 72 | 157大湾区国际创新学院 | 专业学位 | 085410人工智能(管理) | 286 |
| 74 | 174影像医学中心 | 专业学位 | 105100临床医学 | 365 |
| 75 | 101材料学院 | 学术学位 | 080500材料科学与工程 | 264 |
| 76 | 102政府管理学院 | 学术学位 | 030200政治学 | 336 |
| 77 | 102政府管理学院 | 学术学位 | 120400公共管理学 | 373 |
| 78 | 103传播学院 | 学术学位 | 050300新闻传播学 | 377 |
| 79 | 104电子与信息工程学院 | 学术学位 | 080900电子科学与技术 | 267 |
| 80 | 104电子与信息工程学院 | 学术学位 | 081000信息与通信工程 | 275 |
| 81 | 104电子与信息工程学院 | 学术学位 | 140100集成电路科学与工程 | 270 |
| 82 | 105法学院 | 学术学位 | 030100法学 | 349 |
| 83 | 106高等研究院 | 学术学位 | 070100数学 | A线 |
| 84 | 106高等研究院 | 学术学位 | 070200物理学 | 305 |
| 85 | 106高等研究院 | 学术学位 | 070300化学 | 316 |
| 86 | 106高等研究院 | 学术学位 | 071000生物学 | 280 |
| 87 | 107管理学院 | 学术学位 | 120100管理科学与工程 | 338 |
| 88 | 107管理学院 | 学术学位 | 120200工商管理学 | 336 |
| 89 | 108化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300化学 | 333 |
| 90 | 108化学与环境工程学院 | 学术学位 | 083200食品科学与工程 | 290 |
| 91 | 109机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200机械工程 | 314 |
| 92 | 109机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100控制科学与工程 | 345 |
| 94 | 110计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 339 |
| 95 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300建筑学 | 305 |
| 96 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300城乡规划学 | 340 |
| 97 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081600测绘科学与技术 | 309 |
| 98 | 112经济学院 | 学术学位 | 020100理论经济学 | A线 |
| 99 | 112经济学院 | 学术学位 | 020200应用经济学 | 363 |
| 101 | 112经济学院 | 学术学位 | 120201会计学 | 360 |
| 102 | 113马克思主义学院 | 学术学位 | 030500马克思主义理论 | 371 |
| 104 | 115人文学院 | 学术学位 | 010100哲学 | 330 |
| 105 | 115人文学院 | 学术学位 | 050100中国语言文学 | 370 |
| 106 | 116心理学院 | 学术学位 | 040200心理学 | 358 |
| 107 | 117生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000生物学 | 343 |
| 108 | 117生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300生态学 | 332 |
| 109 | 118教育学部 | 学术学位 | 040100教育学 | 362 |
| 110 | 119数学科学学院 | 学术学位 | 070100数学 | 278 |
| 111 | 119数学科学学院 | 学术学位 | 071400统计学 | A线 |
| 112 | 120体育学院 | 学术学位 | 040300体育学 | 369 |
| 113 | 121土木与交通工程学院 | 学术学位 | 081400土木工程 | 270 |
| 115 | 122外国语学院 | 学术学位 | 050200外国语言文学 | 395 |
| 120 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 070200物理学 | 290 |
| 121 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 080300光学工程 | 264 |
| 122 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 082700核科学与技术 | A线 |
| 123 | 124医学部 | 学术学位 | 083100生物医学工程 | 264 |
| 124 | 124医学部 | 学术学位 | 100100基础医学 | 297 |
| 125 | 124医学部 | 学术学位 | 100200临床医学 | 294 |
| 126 | 124医学部 | 学术学位 | 107200生物医学工程(医) | 315 |
| 127 | 125艺术学部 | 学术学位 | 130100艺术学 | 383 |
| 128 | 125艺术学部 | 学术学位 | 140300设计学 | 372 |
| 129 | 127微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 080300光学工程 | 275 |
| 130 | 128中国经济特区研究中心 | 学术学位 | 020100理论经济学 | A线 |
| 135 | 167人工智能学院 | 学术学位 | 140500智能科学与技术 | 283 |
| 136 | 181光明实验室 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 318 |
| 140 | 126应用技术学院 | 学术学位 | 070200物理学 | 275 |
| 141 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 055100翻译 | 376 |
| 142 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085403集成电路工程 | 270 |
| 143 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 298 |
| 144 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 280 |
| 145 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 264 |
| 146 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085411大数据技术与工程 | 265 |
| 147 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085501机械工程 | 322 |
| 148 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085601材料工程 | 264 |
| 149 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 086100交通运输 | 266 |
| 150 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 105500药学 | 300 |
| 151 | 136集成光电子工程中心 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 267 |
| 152 | 137未来能源与环境安全实验室 | 专业学位 | 085601材料工程 | A线 |
| 153 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 266 |
| 154 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 266 |
| 155 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 085410人工智能 | 272 |
| 156 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 272 |
| 157 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 312 |
| 158 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 271 |
| 159 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085601材料工程 | 264 |
| 160 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 266 |
注:序号71、82专业分别增加12、18个纪检监察学方向计划,其它部分专业含工程硕博、科技小院、新建大学、出口管制、科教融合和产教融合等专项计划,具体详见各专业招生学院复试工作细则。接收调剂专业及调剂需求将在4月7日前公布。