研究生招生网

硕士招生
位置: 首页 > 硕士招生 > 公告 > 正文
公告

深圳大学2019年硕士招生考试成绩复核结果

发表于: 2019-02-22 00:00 点击:

   统考已提交省招办,待收到复核结果后在此处公布。(2月22日)
   自命题已复核完毕,全部无误。(2月22日)
   (部分考生低分原因:自命题科目选择题、填空题未在答题纸上作答,专业设计二未画构思草图等)
    收到省考试院通知,统考科目已复核完毕,全部无误。(3月7日)

   可按 Ctrl+F键 查找自己的名字(按自命题\统考、报考科目代码、考生编号排序)

 

序号 考生编号 姓名 科目代码 科目名称 备注
1 105909876502976 赵静云 241 日语(二外) 无误
2 105909876502977 林绵绵 241 日语(二外) 无误
3 105909876503791 黄林 241 日语(二外) 无误
4 105909876503016 余梓晖 242 法语(二外) 无误
5 105909876502247 廖子晴 331 社会工作原理 无误
6 105909876504021 陈敏彤 331 社会工作原理 无误
7 105909876504430 周旋 331 社会工作原理 无误
8 105909876504874 刘鑫源 331 社会工作原理 无误
9 105909876505134 周新雨 331 社会工作原理 无误
10 105909876505301 蔡仁盛 331 社会工作原理 无误
11 105909876509935 方超艺 331 社会工作原理 无误
12 105909876510375 罗丹 331 社会工作原理 无误
13 105909876510472 周文茜 331 社会工作原理 无误
14 105909876510653 朱紫为 331 社会工作原理 无误
15 105909876502529 汪钊龙 333 教育综合 无误
16 105909876503873 董婵霞 333 教育综合 无误
17 105909876504023 吴颖 333 教育综合 无误
18 105909876504241 刁颖婷 333 教育综合 无误
19 105909876500594 郑润生 334 新闻与传播专业综合能力 无误
20 105909876500597 黄志标 334 新闻与传播专业综合能力 无误
21 105909876500611 郑奕奕 334 新闻与传播专业综合能力 无误
22 105909876500617 徐文钺 334 新闻与传播专业综合能力 无误
23 105909876504591 李智轩 334 新闻与传播专业综合能力 无误
24 105909876503287 陈娟娟 347 心理学专业综合 无误
25 105909876503311 马艺晋 347 心理学专业综合 无误
26 105909876504915 梁佳琳 347 心理学专业综合 无误
27 105909876505477 李瑞新 347 心理学专业综合 无误
28 105909876508049 郭新来 347 心理学专业综合 无误
29 105909876508307 胡荣洁 347 心理学专业综合 无误
30 105909876503335 汤超粤 349 药学综合 无误
31 105909876506046 朱彤彤 354 汉语基础 无误
32 105909876503027 曾竞 355 建筑学基础 无误
33 105909876503034 王琦 355 建筑学基础 无误
34 105909876503052 李芳菲 355 建筑学基础 无误
35 105909876503057 冯珅炜 355 建筑学基础 无误
36 105909876503064 韦愫予 355 建筑学基础 无误
37 105909876503070 陈天野 355 建筑学基础 无误
38 105909876503073 陈柏宏 355 建筑学基础 无误
39 105909876503081 李文渡 355 建筑学基础 无误
40 105909876503082 陈华生 355 建筑学基础 无误
41 105909876503085 陈怡楠 355 建筑学基础 无误
42 105909876503089 王子键 355 建筑学基础 无误
43 105909876503094 杨茂源 355 建筑学基础 无误
44 105909876503099 张良英 355 建筑学基础 无误
45 105909876503116 吴浩然 355 建筑学基础 无误
46 105909876503118 罗玉如 355 建筑学基础 无误
47 105909876503122 宋坤锦 355 建筑学基础 无误
48 105909876503123 何校鹏 355 建筑学基础 无误
49 105909876503125 郭子瑜 355 建筑学基础 无误
50 105909876503129 秦臻 355 建筑学基础 无误
51 105909876503138 庄婷婷 355 建筑学基础 无误
52 105909876503139 吴健宁 355 建筑学基础 无误
53 105909876503140 高晓声 355 建筑学基础 无误
54 105909876503141 赖建东 355 建筑学基础 无误
55 105909876503142 王羿苏 355 建筑学基础 无误
56 105909876503157 方瑞彬 355 建筑学基础 无误
57 105909876503179 李剑浩 355 建筑学基础 无误
58 105909876503186 吕文斌 355 建筑学基础 无误
59 105909876504989 吕一玺 355 建筑学基础 无误
60 105909876505184 田维东 355 建筑学基础 无误
61 105909876505186 赵丽芳 355 建筑学基础 无误
62 105909876505372 刘晓慧 355 建筑学基础 无误
63 105909876506306 江蝶 355 建筑学基础 无误
64 105909876506404 许家军 355 建筑学基础 无误
65 105909876506490 赵原野 355 建筑学基础 无误
66 105909876506510 谢颖 355 建筑学基础 无误
67 105909876506565 刘琼如 355 建筑学基础 无误
68 105909876506688 黄小翠 355 建筑学基础 无误
69 105909876507027 陈治宇 355 建筑学基础 无误
70 105909876507032 袁玉洁 355 建筑学基础 无误
71 105909876507255 游杰哲 355 建筑学基础 无误
72 105909876507256 李阳 355 建筑学基础 无误
73 105909876507379 洪亚聪 355 建筑学基础 无误
74 105909876507649 宗明灿 355 建筑学基础 无误
75 105909876507651 裴子阳 355 建筑学基础 无误
76 105909876507652 马昆 355 建筑学基础 无误
77 105909876507666 谭博文 355 建筑学基础 无误
78 105909876507702 刘瑞琪 355 建筑学基础 无误
79 105909876507705 王文静 355 建筑学基础 无误
80 105909876507706 万晶晶 355 建筑学基础 无误
81 105909876507763 石璇 355 建筑学基础 无误
82 105909876507785 周聪 355 建筑学基础 无误
83 105909876507787 李灵 355 建筑学基础 无误
84 105909876507848 贾杰炜 355 建筑学基础 无误
85 105909876507869 马乐 355 建筑学基础 无误
86 105909876508843 李宇圣 355 建筑学基础 无误
87 105909876508912 任攀 355 建筑学基础 无误
88 105909876509250 王启明 355 建筑学基础 无误
89 105909876509287 李婷婷 355 建筑学基础 无误
90 105909876509877 张巧连 355 建筑学基础 无误
91 105909876509878 陈泽亮 355 建筑学基础 无误
92 105909876510091 杨锦 355 建筑学基础 无误
93 105909876510194 彭功凌 355 建筑学基础 无误
94 105909876510407 刘雨杭 355 建筑学基础 无误
95 105909876510413 杨姝坤 355 建筑学基础 无误
96 105909876510941 刘威 355 建筑学基础 无误
97 105909876500671 林家园 356 城市规划基础 无误
98 105909876500673 张晟寅 356 城市规划基础 无误
99 105909876500678 吴大维 356 城市规划基础 无误
100 105909876500685 李伊 356 城市规划基础 无误
101 105909876500694 林晓滨 356 城市规划基础 无误
102 105909876504044 曾晓丽 356 城市规划基础 无误
103 105909876504045 何忠东 356 城市规划基础 无误
104 105909876504596 周祥宇 356 城市规划基础 无误
105 105909876504597 谢健斌 356 城市规划基础 无误
106 105909876505042 周翔 356 城市规划基础 无误
107 105909876505190 周子盈 356 城市规划基础 无误
108 105909876505277 刘梁峰 356 城市规划基础 无误
109 105909876505279 许薇 356 城市规划基础 无误
110 105909876506205 蔡和伟 356 城市规划基础 无误
111 105909876506539 冯仕淋 356 城市规划基础 无误
112 105909876506543 廖江晶 356 城市规划基础 无误
113 105909876506791 刘雨豪 356 城市规划基础 无误
114 105909876507153 刘珂 356 城市规划基础 无误
115 105909876507454 杨琦琪 356 城市规划基础 无误
116 105909876507479 宋慧欣 356 城市规划基础 无误
117 105909876507485 宋韫韬 356 城市规划基础 无误
118 105909876507486 方小谋 356 城市规划基础 无误
119 105909876507622 倪耀东 356 城市规划基础 无误
120 105909876507882 张玉莹 356 城市规划基础 无误
121 105909876508109 王赫 356 城市规划基础 无误
122 105909876508169 聂新园 356 城市规划基础 无误
123 105909876508491 汤伶佳 356 城市规划基础 无误
124 105909876508865 钱乐 356 城市规划基础 无误
125 105909876508922 王木 356 城市规划基础 无误
126 105909876509307 许秋丽 356 城市规划基础 无误
127 105909876509574 邓超鸿 356 城市规划基础 无误
128 105909876509622 吴金凌 356 城市规划基础 无误
129 105909876509625 刘凌天 356 城市规划基础 无误
130 105909876510392 董小倩 356 城市规划基础 无误
131 105909876510612 许海鑫 356 城市规划基础 无误
132 105909876510624 王艺洁 356 城市规划基础 无误
133 105909876510706 汪傲利 356 城市规划基础 无误
134 105909876502117 秦轩 431 金融学综合 无误
135 105909876502138 王婷 431 金融学综合 无误
136 105909876502140 张旭宇 431 金融学综合 无误
137 105909876502166 丛宇丰 431 金融学综合 无误
138 105909876502178 张馨尹 431 金融学综合 无误
139 105909876500219 何炜琪 432 统计学 无误
140 105909876500222 赖炳辉 432 统计学 无误
141 105909876500224 郑灿城 432 统计学 无误
142 105909876502192 袁玉 432 统计学 无误
143 105909876504494 徐添文 432 统计学 无误
144 105909876504861 陈稼轩 432 统计学 无误
145 105909876505479 李洋 432 统计学 无误
146 105909876506381 贾洪杰 432 统计学 无误
147 105909876506500 彭勇 432 统计学 无误
148 105909876506998 陈峻峰 432 统计学 无误
149 105909876506999 胡冠午 432 统计学 无误
150 105909876507432 邓彬月 432 统计学 无误
151 105909876502205 李静 434 国际商务专业基础 无误
152 105909876502218 陈伟泽 434 国际商务专业基础 无误
153 105909876504428 陈喜林 434 国际商务专业基础 无误
154 105909876505258 米莉 434 国际商务专业基础 无误
155 105909876507002 杨兰 434 国际商务专业基础 无误
156 105909876509557 黄幸 434 国际商务专业基础 无误
157 105909876510984 张佳丽 434 国际商务专业基础 无误
158 105909876502247 廖子晴 437 社会工作实务 无误
159 105909876503782 刘文静 437 社会工作实务 无误
160 105909876504021 陈敏彤 437 社会工作实务 无误
161 105909876504430 周旋 437 社会工作实务 无误
162 105909876504874 刘鑫源 437 社会工作实务 无误
163 105909876505134 周新雨 437 社会工作实务 无误
164 105909876505301 蔡仁盛 437 社会工作实务 无误
165 105909876506606 庄艺文 437 社会工作实务 无误
166 105909876509935 方超艺 437 社会工作实务 无误
167 105909876510375 罗丹 437 社会工作实务 无误
168 105909876510472 周文茜 437 社会工作实务 无误
169 105909876500594 郑润生 440 新闻与传播专业基础 无误
170 105909876500597 黄志标 440 新闻与传播专业基础 无误
171 105909876500602 林于琪 440 新闻与传播专业基础 无误
172 105909876500608 李雨桐 440 新闻与传播专业基础 无误
173 105909876500611 郑奕奕 440 新闻与传播专业基础 无误
174 105909876500617 徐文钺 440 新闻与传播专业基础 无误
175 105909876500627 张佳骏 440 新闻与传播专业基础 无误
176 105909876503664 谭琪欣 440 新闻与传播专业基础 无误
177 105909876504591 李智轩 440 新闻与传播专业基础 无误
178 105909876506046 朱彤彤 445 汉语国际教育基础 无误
179 105909876500667 陈泽海 446 城市规划设计 无误
180 105909876500671 林家园 446 城市规划设计 无误
181 105909876500678 吴大维 446 城市规划设计 无误
182 105909876500685 李伊 446 城市规划设计 无误
183 105909876500694 林晓滨 446 城市规划设计 无误
184 105909876504044 曾晓丽 446 城市规划设计 无误
185 105909876504045 何忠东 446 城市规划设计 无误
186 105909876504290 林茜琪 446 城市规划设计 无误
187 105909876504596 周祥宇 446 城市规划设计 无误
188 105909876504597 谢健斌 446 城市规划设计 无误
189 105909876505042 周翔 446 城市规划设计 无误
190 105909876505190 周子盈 446 城市规划设计 无误
191 105909876505277 刘梁峰 446 城市规划设计 无误
192 105909876505278 任广森 446 城市规划设计 无误
193 105909876505318 赵媛媛 446 城市规划设计 无误
194 105909876506205 蔡和伟 446 城市规划设计 无误
195 105909876506539 冯仕淋 446 城市规划设计 无误
196 105909876506543 廖江晶 446 城市规划设计 无误
197 105909876506635 陈哲玮 446 城市规划设计 无误
198 105909876506694 周子勋 446 城市规划设计 无误
199 105909876506791 刘雨豪 446 城市规划设计 无误
200 105909876507109 陈曼玲 446 城市规划设计 无误
201 105909876507153 刘珂 446 城市规划设计 无误
202 105909876507454 杨琦琪 446 城市规划设计 无误
203 105909876507479 宋慧欣 446 城市规划设计 无误
204 105909876507485 宋韫韬 446 城市规划设计 无误
205 105909876507486 方小谋 446 城市规划设计 无误
206 105909876507622 倪耀东 446 城市规划设计 无误
207 105909876507882 张玉莹 446 城市规划设计 无误
208 105909876508109 王赫 446 城市规划设计 无误
209 105909876508169 聂新园 446 城市规划设计 无误
210 105909876508865 钱乐 446 城市规划设计 无误
211 105909876509102 闫泽耀 446 城市规划设计 无误
212 105909876509307 许秋丽 446 城市规划设计 无误
213 105909876509574 邓超鸿 446 城市规划设计 无误
214 105909876509622 吴金凌 446 城市规划设计 无误
215 105909876509625 刘凌天 446 城市规划设计 无误
216 105909876510392 董小倩 446 城市规划设计 无误
217 105909876510448 刘秋君 446 城市规划设计 无误
218 105909876510450 陈超 446 城市规划设计 无误
219 105909876510612 许海鑫 446 城市规划设计 无误
220 105909876510624 王艺洁 446 城市规划设计 无误
221 105909876510706 汪傲利 446 城市规划设计 无误
222 105909876510775 沈稚燕 446 城市规划设计 无误
223 105909876503034 王琦 501 建筑设计快题(6小时) 无误
224 105909876503057 冯珅炜 501 建筑设计快题(6小时) 无误
225 105909876503067 黄文俊 501 建筑设计快题(6小时) 无误
226 105909876503070 陈天野 501 建筑设计快题(6小时) 无误
227 105909876503081 李文渡 501 建筑设计快题(6小时) 无误
228 105909876503085 陈怡楠 501 建筑设计快题(6小时) 无误
229 105909876503094 杨茂源 501 建筑设计快题(6小时) 无误
230 105909876503122 宋坤锦 501 建筑设计快题(6小时) 无误
231 105909876503129 秦臻 501 建筑设计快题(6小时) 无误
232 105909876503141 赖建东 501 建筑设计快题(6小时) 无误
233 105909876503142 王羿苏 501 建筑设计快题(6小时) 无误
234 105909876503179 李剑浩 501 建筑设计快题(6小时) 无误
235 105909876503186 吕文斌 501 建筑设计快题(6小时) 无误
236 105909876505184 田维东 501 建筑设计快题(6小时) 无误
237 105909876505186 赵丽芳 501 建筑设计快题(6小时) 无误
238 105909876506688 黄小翠 501 建筑设计快题(6小时) 无误
239 105909876507255 游杰哲 501 建筑设计快题(6小时) 无误
240 105909876507379 洪亚聪 501 建筑设计快题(6小时) 无误
241 105909876507652 马昆 501 建筑设计快题(6小时) 无误
242 105909876507656 高梅 501 建筑设计快题(6小时) 无误
243 105909876507702 刘瑞琪 501 建筑设计快题(6小时) 无误
244 105909876507705 王文静 501 建筑设计快题(6小时) 无误
245 105909876507785 周聪 501 建筑设计快题(6小时) 无误
246 105909876508454 刘佳欣 501 建筑设计快题(6小时) 无误
247 105909876508912 任攀 501 建筑设计快题(6小时) 无误
248 105909876509191 吴媚 501 建筑设计快题(6小时) 无误
249 105909876509192 叶衍武 501 建筑设计快题(6小时) 无误
250 105909876509287 李婷婷 501 建筑设计快题(6小时) 无误
251 105909876509330 罗云峰 501 建筑设计快题(6小时) 无误
252 105909876510413 杨姝坤 501 建筑设计快题(6小时) 无误
253 105909876503199 李子舆 502 建筑设计或建筑物理(6小时) 无误
254 105909876507715 李汉高 502 建筑设计或建筑物理(6小时) 无误
255 105909876509251 彭程 502 建筑设计或建筑物理(6小时) 无误
256 105909876509611 王芝 502 建筑设计或建筑物理(6小时) 无误
257 105909876509880 李舒杨 502 建筑设计或建筑物理(6小时) 无误
258 105909876503221 陈自源 503 城市规划与城市设计(6小时) 无误
259 105909876500713 蔡淑莹 701 新闻传播学基础 无误
260 105909876504046 王诗玲 701 新闻传播学基础 无误
261 105909876504613 林甘 701 新闻传播学基础 无误
262 105909876504615 廖镇业 701 新闻传播学基础 无误
263 105909876506407 鲍中环 701 新闻传播学基础 无误
264 105909876500836 李晓琳 702 法学基础 无误
265 105909876500846 肖燕 702 法学基础 无误
266 105909876503670 陈远惠 702 法学基础 无误
267 105909876503673 黄妙如 702 法学基础 无误
268 105909876504625 黄亚文 702 法学基础 无误
269 105909876505024 李亚召 702 法学基础 无误
270 105909876507750 刘帅刚 702 法学基础 无误
271 105909876507793 何梦宁 702 法学基础 无误
272 105909876509104 舒顺 702 法学基础 无误
273 105909876509309 万伟昀 702 法学基础 无误
274 105909876509965 莫洁炼 702 法学基础 无误
275 105909876500888 唐建明 703 政治学理论 无误
276 105909876508387 王濛 703 政治学理论 无误
277 105909876500903 辜弘熹 704 公共管理理论与方法 无误
278 105909876500915 赵璐 704 公共管理理论与方法 无误
279 105909876504304 邓育枝 704 公共管理理论与方法 无误
280 105909876506206 熊兆丰 704 公共管理理论与方法 无误
281 105909876507348 李强 704 公共管理理论与方法 无误
282 105909876508969 黄迪 704 公共管理理论与方法 无误
283 105909876500949 陈春妹 705 马克思主义基础理论 无误
284 105909876503686 欧阳茵 705 马克思主义基础理论 无误
285 105909876508317 李满 705 马克思主义基础理论 无误
286 105909876508494 曾小耘 705 马克思主义基础理论 无误
287 105909876500971 董莹 706 中外音乐史或中外舞蹈史 无误
288 105909876500982 黄安琪 706 中外音乐史或中外舞蹈史 无误
289 105909876505298 穆金桥 706 中外音乐史或中外舞蹈史 无误
290 105909876509719 李菁菁 706 中外音乐史或中外舞蹈史 无误
291 105909876500996 李梓晴 707 戏剧与影视学基础 无误
292 105909876500997 黄鹏 707 戏剧与影视学基础 无误
293 105909876510861 徐润泽 707 戏剧与影视学基础 无误
294 105909876501005 张家印 708 中国哲学史 无误
295 105909876501022 刘毅 708 中国哲学史 无误
296 105909876501024 葛怡晨 708 中国哲学史 无误
297 105909876508970 罗晓东 708 中国哲学史 无误
298 105909876509798 黄相燕 708 中国哲学史 无误
299 105909876508309 胡丹 709 中国文学史 无误
300 105909876501097 王凯燕 710 艺术概论 无误
301 105909876503403 赖星 710 艺术概论 无误
302 105909876504967 张家鹏 710 艺术概论 无误
303 105909876505889 李鹏飞 710 艺术概论 无误
304 105909876508018 张曼 710 艺术概论 无误
305 105909876509510 刘娟 710 艺术概论 无误
306 105909876509848 蒋梅 710 艺术概论 无误
307 105909876510618 曾鑫玥 710 艺术概论 无误
308 105909876501146 李厢华 712 现代设计史、论 无误
309 105909876501158 梁文伟 712 现代设计史、论 无误
310 105909876501160 杨婷 712 现代设计史、论 无误
311 105909876501162 谢玉婷 712 现代设计史、论 无误
312 105909876501177 周小娴 712 现代设计史、论 无误
313 105909876506032 陈佼佼 712 现代设计史、论 无误
314 105909876507825 王朋朋 712 现代设计史、论 无误
315 105909876509592 王亦芳 712 现代设计史、论 无误
316 105909876509849 韦韬 712 现代设计史、论 无误
317 105909876510431 马悦 712 现代设计史、论 无误
318 105909876510594 张冬 712 现代设计史、论 无误
319 105909876510896 张晓妍 712 现代设计史、论 无误
320 105909876501186 李明轩 713 分子生物学 无误
321 105909876501205 李引 713 分子生物学 无误
322 105909876501206 黄希蕊 713 分子生物学 无误
323 105909876501212 胡君 713 分子生物学 无误
324 105909876501223 黄媚媚 713 分子生物学 无误
325 105909876501235 吕思慧 713 分子生物学 无误
326 105909876501243 万绮娟 713 分子生物学 无误
327 105909876501245 陈苏洋 713 分子生物学 无误
328 105909876503694 甘文恒 713 分子生物学 无误
329 105909876503695 简桂花 713 分子生物学 无误
330 105909876503911 郭炳鑫 713 分子生物学 无误
331 105909876504189 李孟龙 713 分子生物学 无误
332 105909876504195 倪冠军 713 分子生物学 无误
333 105909876505695 谭有燕 713 分子生物学 无误
334 105909876506699 吴蔚杰 713 分子生物学 无误
335 105909876507403 王赫 713 分子生物学 无误
336 105909876508031 庄妍妍 713 分子生物学 无误
337 105909876508135 林清银 713 分子生物学 无误
338 105909876509905 许秀松 713 分子生物学 无误
339 105909876510403 郭文 713 分子生物学 无误
340 105909876501278 刘袁平 715 数学分析 无误
341 105909876501289 张文静 715 数学分析 无误
342 105909876501290 项钦 715 数学分析 无误
343 105909876501300 李颂婷 715 数学分析 无误
344 105909876501314 方扬鑫 715 数学分析 无误
345 105909876503995 魏良生 715 数学分析 无误
346 105909876504676 张冬冬 715 数学分析 无误
347 105909876505923 钱鹏 715 数学分析 无误
348 105909876506471 王治杰 715 数学分析 无误
349 105909876507404 崔玲 715 数学分析 无误
350 105909876507405 赵良瑜 715 数学分析 无误
351 105909876508424 刘海洋 715 数学分析 无误
352 105909876509034 刘威 715 数学分析 无误
353 105909876510598 江山 715 数学分析 无误
354 105909876510957 官晓琳 715 数学分析 无误
355 105909876503718 骆嘉燚 716 有机化学 无误
356 105909876505443 马彩玉 716 有机化学 无误
357 105909876505699 吴世烁 716 有机化学 无误
358 105909876505866 李安然 716 有机化学 无误
359 105909876506515 朱海滨 716 有机化学 无误
360 105909876507170 钟春丽 716 有机化学 无误
361 105909876508542 黄贤敏 716 有机化学 无误
362 105909876509513 曾凡衍 716 有机化学 无误
363 105909876509515 雷霞萍 716 有机化学 无误
364 105909876510961 冯海艺 716 有机化学 无误
365 105909876501347 鞠金涛 717 量子力学或光学 无误
366 105909876501371 唐俊森 717 量子力学或光学 无误
367 105909876507092 姚舜威 717 量子力学或光学 无误
368 105909876508119 杜锦翼 717 量子力学或光学 无误
369 105909876509522 莫石祥 717 量子力学或光学 无误
370 105909876503844 王玉江 718 光学 无误
371 105909876504072 纪桂彬 718 光学 无误
372 105909876510721 毕宇波 718 光学 无误
373 105909876501392 罗雄宇 719 复杂系统理论基础 无误
374 105909876502875 吕哲丞 720 专业造型基础 无误
375 105909876502887 曹泽敏 720 专业造型基础 无误
376 105909876502905 黄惠钦 720 专业造型基础 无误
377 105909876502907 郭雯佳 720 专业造型基础 无误
378 105909876502911 张鹦音 720 专业造型基础 无误
379 105909876502933 丁悦 720 专业造型基础 无误
380 105909876502947 朱美琳 720 专业造型基础 无误
381 105909876502951 万兆臻 720 专业造型基础 无误
382 105909876502953 杜昊宇 720 专业造型基础 无误
383 105909876502958 张紫雯 720 专业造型基础 无误
384 105909876502962 钟佳薇 720 专业造型基础 无误
385 105909876504242 符菲蓉 720 专业造型基础 无误
386 105909876504886 李泽宇 720 专业造型基础 无误
387 105909876504888 梁景宙 720 专业造型基础 无误
388 105909876505016 岳霄 720 专业造型基础 无误
389 105909876505254 师雅洁 720 专业造型基础 无误
390 105909876505434 柯朝君 720 专业造型基础 无误
391 105909876505596 吴双 720 专业造型基础 无误
392 105909876505741 张亚琪 720 专业造型基础 无误
393 105909876505835 付蕾 720 专业造型基础 无误
394 105909876506117 郝铭淇 720 专业造型基础 无误
395 105909876506304 李敏 720 专业造型基础 无误
396 105909876506586 李钟爱 720 专业造型基础 无误
397 105909876507012 谭雪儿 720 专业造型基础 无误
398 105909876507243 肖宇飞 720 专业造型基础 无误
399 105909876507435 钱宇 720 专业造型基础 无误
400 105909876507571 刘梦洁 720 专业造型基础 无误
401 105909876508065 刘洁 720 专业造型基础 无误
402 105909876508839 朱妍雨 720 专业造型基础 无误
403 105909876508963 江旭盈 720 专业造型基础 无误
404 105909876509395 唐璇 720 专业造型基础 无误
405 105909876509396 周捷 720 专业造型基础 无误
406 105909876509657 殷雪嘉 720 专业造型基础 无误
407 105909876509927 王紫荆 720 专业造型基础 无误
408 105909876510347 李盼 720 专业造型基础 无误
409 105909876510631 滕玉萍 720 专业造型基础 无误
410 105909876510802 曹卉 720 专业造型基础 无误
411 105909876502976 赵静云 721 专业英语 无误
412 105909876502977 林绵绵 721 专业英语 无误
413 105909876503016 余梓晖 721 专业英语 无误
414 105909876503196 朱毓城 722 建筑专业知识 无误
415 105909876503199 李子舆 722 建筑专业知识 无误
416 105909876503210 张志成 722 建筑专业知识 无误
417 105909876503215 彭倩 722 建筑专业知识 无误
418 105909876505756 罗雪寒 722 建筑专业知识 无误
419 105909876505898 王继弘 722 建筑专业知识 无误
420 105909876506567 张中圣 722 建筑专业知识 无误
421 105909876507659 常楚峻 722 建筑专业知识 无误
422 105909876507715 李汉高 722 建筑专业知识 无误
423 105909876508009 胡惠玲 722 建筑专业知识 无误
424 105909876508338 张海峰 722 建筑专业知识 无误
425 105909876509880 李舒杨 722 建筑专业知识 无误
426 105909876503221 陈自源 723 城市规划与设计专业知识 无误
427 105909876503228 朱江涛 724 体育理论综合 无误
428 105909876504905 刘付振 724 体育理论综合 无误
429 105909876507437 刘志明 724 体育理论综合 无误
430 105909876509936 刘荣健 724 体育理论综合 无误
431 105909876503266 黄泽坚 725 生物化学与细胞生物学或免疫与病理生理学 无误
432 105909876503798 朱俊光 725 生物化学与细胞生物学或免疫与病理生理学 无误
433 105909876510539 林惠民 725 生物化学与细胞生物学或免疫与病理生理学 无误
434 105909876500028 闫慧博 901 数模电路基础或光学 无误
435 105909876504444 葛阳阳 902 工程光学一 无误
436 105909876506639 杨起钒 902 工程光学一 无误
437 105909876508114 贺宁波 902 工程光学一 无误
438 105909876508162 吴梦瑶 902 工程光学一 无误
439 105909876504109 毛晋轩 903 机械设计基础一 无误
440 105909876506607 钟春发 903 机械设计基础一 无误
441 105909876506713 张成 903 机械设计基础一 无误
442 105909876500094 谢宇娇 904 自动控制原理一 无误
443 105909876500095 郭圳涛 904 自动控制原理一 无误
444 105909876500099 赵越 904 自动控制原理一 无误
445 105909876500105 张政 904 自动控制原理一 无误
446 105909876503496 叶浩槐 904 自动控制原理一 无误
447 105909876503623 张明瑞 904 自动控制原理一 无误
448 105909876503975 林锡坚 904 自动控制原理一 无误
449 105909876506142 赵常昊 904 自动控制原理一 无误
450 105909876507899 许晨静 904 自动控制原理一 无误
451 105909876508644 周志昊 904 自动控制原理一 无误
452 105909876508958 严禹 904 自动控制原理一 无误
453 105909876509043 郭璇 905 地理信息系统 无误
454 105909876500121 林玲如 906 土木工程结构综合知识一 无误
455 105909876504466 郑安娜 906 土木工程结构综合知识一 无误
456 105909876504972 张砚钦 906 土木工程结构综合知识一 无误
457 105909876505103 冯攀登 906 土木工程结构综合知识一 无误
458 105909876505875 苗露丹 906 土木工程结构综合知识一 无误
459 105909876507765 赵晓龙 906 土木工程结构综合知识一 无误
460 105909876507928 王青松 906 土木工程结构综合知识一 无误
461 105909876510062 马正才 906 土木工程结构综合知识一 无误
462 105909876500142 袁弘毅 907 工程经济学 无误
463 105909876500146 陈晓锋 907 工程经济学 无误
464 105909876500155 周俊斐 907 工程经济学 无误
465 105909876500157 叶欢笑 907 工程经济学 无误
466 105909876503363 黄兰玉 907 工程经济学 无误
467 105909876503626 苏佳鸿 907 工程经济学 无误
468 105909876504259 邹景慧 907 工程经济学 无误
469 105909876504943 张书鸣 907 工程经济学 无误
470 105909876505174 刘旭媛 907 工程经济学 无误
471 105909876505809 赵恒鑫 907 工程经济学 无误
472 105909876506345 邓佳佳 907 工程经济学 无误
473 105909876506625 张玲仙 907 工程经济学 无误
474 105909876507384 刘超 907 工程经济学 无误
475 105909876507850 王颖 907 工程经济学 无误
476 105909876507864 盛芳芳 907 工程经济学 无误
477 105909876508728 徐慧婷 907 工程经济学 无误
478 105909876509335 王凯歌 907 工程经济学 无误
479 105909876509674 易飞鹏 907 工程经济学 无误
480 105909876510616 党鲜婷 907 工程经济学 无误
481 105909876500167 吴泳杰 908 数字电路与专业综合 无误
482 105909876500168 张婵婷 908 数字电路与专业综合 无误
483 105909876500175 廖兴豪 908 数字电路与专业综合 无误
484 105909876503368 吴继聪 908 数字电路与专业综合 无误
485 105909876503978 许佳豪 908 数字电路与专业综合 无误
486 105909876504171 李俊廷 908 数字电路与专业综合 无误
487 105909876504481 颜佳宾 908 数字电路与专业综合 无误
488 105909876505438 刘其展 908 数字电路与专业综合 无误
489 105909876505594 洪睿 908 数字电路与专业综合 无误
490 105909876505618 陶青成 908 数字电路与专业综合 无误
491 105909876505885 王翔 908 数字电路与专业综合 无误
492 105909876506212 宋玉 908 数字电路与专业综合 无误
493 105909876507444 魏煜 908 数字电路与专业综合 无误
494 105909876507985 臧照龙 908 数字电路与专业综合 无误
495 105909876508647 李倩 908 数字电路与专业综合 无误
496 105909876509097 余忠孟 908 数字电路与专业综合 无误
497 105909876509885 谷清杨 908 数字电路与专业综合 无误
498 105909876509948 余泽锐 908 数字电路与专业综合 无误
499 105909876510856 苟杰男 908 数字电路与专业综合 无误
500 105909876503511 张锡豪 909 生物医学工程综合 无误
501 105909876506260 冯光乐 909 生物医学工程综合 无误
502 105909876506733 周翱杰 909 生物医学工程综合 无误
503 105909876507286 霍玲玲 909 生物医学工程综合 无误
504 105909876508074 张俊杰 909 生物医学工程综合 无误
505 105909876505111 徐杉 910 材料科学基础或普通物理或物理化学 无误
506 105909876507833 李晓冰 910 材料科学基础或普通物理或物理化学 无误
