请按CTRL+F查找
考生号 姓名 录取专业 三科总分 五科总分 考生来源
533080026 麦婉婷 电子商务 228 390 市外
533080061 曾静 电子商务 209 356 市外
533080020 彭铭盛 电子商务 180 351 市外
533080050 张卫 电子商务 219 382 深圳
533080045 钟嘉敏 电子商务 214 372 深圳
533080053 张豪 电子商务 219 368 深圳
533080011 陈静仪 电子商务 197 359 深圳
533080012 庄义锐 电子商务 196 357 深圳
533080057 曾卫斯 电子商务 198 350 深圳
533080078 文庆东 电子商务 180 345 深圳
533080038 李爽园 电子商务 179 339 深圳
533080063 范珍珍 电子商务 194 330 深圳
533080104 程学明 电子商务 176 308 深圳(退役士兵加10分投档)
533090016 黄勇文 法学 217 405 市外
533090037 蒙振雄 法学 222 402 市外
533090072 吴翩翩 法学 210 402 市外
533090064 冯美 法学 218 397 市外
533090102 张华峰 法学 212 381 市外
533090096 吴丹 法学 200 381 深圳
533090038 庄景皓 法学 205 371 深圳
533090059 曾志媛 法学 207 362 深圳
533090120 张琳 法学 204 361 深圳
533060014 谢崇金 工程管理 199 395 市外
533060013 张进杰 工程管理 213 392 市外
533060040 曾志霞 工程管理 198 372 市外
533060018 王晓红 工程管理 183 365 市外
533060050 林少芬 工程管理 201 364 市外
533060022 王丽佩 工程管理 195 344 市外
533060026 孙龙兴 工程管理 177 344 市外
533060028 郑镇宏 工程管理 171 342 市外
533060011 郭崇阳 工程管理 202 370 深圳
533060012 余卓航 工程管理 196 370 深圳
533060061 钟伟杰 工程管理 189 349 深圳
533060051 刘曦 工程管理 179 341 深圳
533060003 段蕴轩 工程管理 174 336 深圳
533060066 苏道华 工程管理 172 335 深圳
533110025 黄胜达 工商管理(高尔夫管理) 217 397 市外
533110027 曾晓曼 工商管理(高尔夫管理) 212 373 市外
533110026 聂小龙 工商管理(高尔夫管理) 201 371 市外
533020019 林少立 机械设计制造及其自动化 221 408 市外
533020007 张文攀 机械设计制造及其自动化 226 363 市外
533020026 谭兴乔 机械设计制造及其自动化 195 347 市外
533020070 刘帅 机械设计制造及其自动化 232 415 深圳
533020053 袁无若 机械设计制造及其自动化 220 393 深圳
533020012 童瑞 机械设计制造及其自动化 230 390 深圳
533020025 付伟 机械设计制造及其自动化 185 367 深圳
533020071 李长明 机械设计制造及其自动化 202 363 深圳
533020035 郎泽臣 机械设计制造及其自动化 191 343 深圳
533020039 于丹辰 机械设计制造及其自动化 195 327 深圳
533020040 张畅 机械设计制造及其自动化 187 318 深圳
533030047 尹健胜 计算机科学与技术 230 386 市外
533030013 钟伯辉 计算机科学与技术 201 342 深圳
533030036 董永信 计算机科学与技术 191 320 深圳
533040035 张焕泉 软件工程 219 388 市外
533040058 吴鹏 软件工程 211 366 市外
533040007 李学龙 软件工程 196 361 市外
533040091 李皆 软件工程 205 359 市外
533040040 张婵 软件工程 211 357 市外
533040045 蔡旭鑫 软件工程 218 346 市外
533040033 戴子毅 软件工程 189 344 市外
533040014 林源 软件工程 196 342 市外
533040010 万汉清 软件工程 218 386 深圳
533040024 何景锋 软件工程 193 360 深圳
533040060 边雪冬 软件工程 193 352 深圳
533040088 王丽珠 软件工程 219 351 深圳
533040044 余文彪 软件工程 182 346 深圳
533040023 余文辉 软件工程 185 336 深圳
533040022 宋景林 软件工程 181 321 深圳
533040109 元野 软件工程 175 316 深圳
533070028 林洁婷 生物科学 214 356 深圳
533070024 史晓娜 生物科学 169 318 深圳
533050024 方园 土木工程 223 390 市外
533050004 李先伟 土木工程 225 386 市外
533050001 周康 土木工程 210 383 市外
533050054 占林锋 土木工程 200 369 市外
533050015 钟文映 土木工程 211 360 市外
533050013 邓日标 土木工程 204 360 市外
533050014 王培展 土木工程 201 359 市外
533050075 吴金福 土木工程 196 359 市外
533050086 詹镇平 土木工程 176 346 市外
533050053 胡杨威 土木工程 248 426 深圳
533050085 郑富春 土木工程 230 376 深圳
533050049 辛春雷 土木工程 197 351 深圳
533050052 毛成平 土木工程 188 341 深圳
533010180 李子槟 物流管理 235 405 市外
533010075 柯海珠 物流管理 227 405 市外
533010196 刘洁玲 物流管理 222 403 市外
533010099 刘锦灿 物流管理 222 400 市外
533010074 黄耀慧 物流管理 219 398 市外
533010145 彭智 物流管理 208 397 市外
533010245 何泽羽 物流管理 220 396 市外
533010121 陈敏怡 物流管理 225 393 市外
533010079 余成鸿 物流管理 219 393 市外
533010212 陈颖欣 物流管理 212 393 市外
533010060 罗灿煌 物流管理 210 392 市外
533010161 郑黎军 物流管理 209 391 市外
533010326 张泳珊 物流管理 212 389 市外
533010271 武雪雷 物流管理 213 387 市外
533010035 周银萍 物流管理 211 387 市外
533010195 李泽浩 物流管理 214 386 市外
533010072 吴少鹏 物流管理 201 383 市外
533010190 司桂坦 物流管理 231 379 市外
533010242 陈文芳 物流管理 204 375 市外
533010229 莫家钦 物流管理 201 374 市外
533010328 周亮锋 物流管理 200 374 市外
533010033 陈振彬 物流管理 199 374 市外
533010110 陈妙玲 物流管理 210 369 市外
533010307 刘秀红 物流管理 208 367 市外
533010216 黄光琦 物流管理 202 365 市外
533010024 沈杰 物流管理 202 364 市外
533010211 詹耀中 物流管理 199 363 市外
533010213 林晓玲 物流管理 196 361 市外
533010262 张文利 物流管理 184 359 市外
533010109 徐国彬 物流管理 199 356 市外
533010039 梁华东 物流管理 183 354 市外
533010163 肖丽 物流管理 208 353 市外
533010133 涂立荣 物流管理 197 352 市外
533010098 李雨珊 物流管理 183 352 市外
533010064 张汉森 物流管理 202 351 市外
533010266 黄汀周 物流管理 205 349 市外
533010028 李芳芳 物流管理 206 348 市外
533010209 梁桂添 物流管理 189 347 市外
533010140 陈志胜 物流管理 179 345 市外
533010034 陈佳葵 物流管理 217 401 深圳
533010169 张曼 物流管理 223 392 深圳
533010181 庄洲珊 物流管理 218 389 深圳
533010065 魏日胜 物流管理 220 388 深圳
533010272 范文戈 物流管理 205 388 深圳
533010054 廖丽婷 物流管理 214 385 深圳
533010045 黄蓉 物流管理 212 385 深圳
533010135 黄聪敏 物流管理 231 379 深圳
533010324 梁美玉 物流管理 215 379 深圳
533010013 张万兴 物流管理 202 379 深圳
533010006 许燕妮 物流管理 191 377 深圳
533010056 杨冠男 物流管理 202 376 深圳
533010051 梁文怡 物流管理 208 373 深圳
533010305 梁献龙 物流管理 212 370 深圳
533010073 王芳 物流管理 188 365 深圳
533010153 杨茂林 物流管理 202 357 深圳
533010303 卢创丽 物流管理 186 351 深圳
533010011 周琳 物流管理 183 347 深圳
533010249 赖玲玲 物流管理 198 346 深圳
533010025 赖剑平 物流管理 178 344 深圳
533010173 聂惠妮 物流管理 197 342 深圳
533010215 魏晓丹 物流管理 186 341 深圳
533010337 卢怡蓉 物流管理 180 341 深圳
533010331 林浩昌 物流管理 185 330 深圳
533010010 江珊秀 物流管理 168 328 深圳
533010269 梁琦 物流管理 190 327 深圳
533010136 李婷 物流管理 178 322 深圳
533010191 吴上锋 物流管理 171 322 深圳
533010316 张志清 物流管理 171 322 深圳
533010144 曾德慢 物流管理 165 322 深圳
533010137 林惟佳 物流管理 168 317 深圳
533100337 许诗香 行政管理 233 412 市外
533100012 郭霓 行政管理 236 410 市外
533100354 李妍莹 行政管理 234 407 市外
533100147 罗虹 行政管理 226 397 市外
533100307 毕莉君 行政管理 228 396 市外
533100210 郑建美 行政管理 221 395 市外
533100356 林洁茵 行政管理 218 386 市外
533100461 李淑芬 行政管理 200 383 市外
533100260 邓妙珍 行政管理 214 382 市外
533100176 吕永富 行政管理 199 377 市外
533100104 周惠玲 行政管理 199 376 市外
533100448 施冬冰 行政管理 208 374 市外
533100365 郑校君 行政管理 205 373 市外
533100357 黄虑 行政管理 224 372 市外
533100091 伍诗琪 行政管理 218 371 市外
533100288 刘雅 行政管理 204 370 市外
533100221 卢正鸿 行政管理 208 369 市外
533100087 何志创 行政管理 202 369 市外
533100367 刘嘉惠 行政管理 225 395 深圳
533100400 张盛龙 行政管理 221 395 深圳
533100077 叶莉莉 行政管理 211 387 深圳
533100021 许仲杰 行政管理 201 385 深圳
533100065 钟晓云 行政管理 208 382 深圳
533100292 邵澜 行政管理 198 372 深圳
533100058 阚绪清 行政管理 207 370 深圳
533100276 庄钟浩 行政管理 208 362 深圳
533100477 具永慧 行政管理 201 360 深圳
533100290 蔡梦 行政管理 190 360 深圳
533100183 刘雪梅 行政管理 189 356 深圳
533100014 张文清 行政管理 213 354 深圳
533100386 廖文莉 行政管理 191 354 深圳
533100230 李江协 行政管理 181 352 深圳
533100479 涂丽君 行政管理 181 347 深圳
533100211 张婷婷 行政管理 190 346 深圳
533100201 孙卓妍 行政管理 193 345 深圳
533100465 潘海腾 行政管理 197 344 深圳
533100283 周燕 行政管理 193 344 深圳
533100085 李福乐 行政管理 204 338 深圳
533100146 蔡南玲 行政管理 188 338 深圳
533120004 麦咏欣 艺术设计 185 320 市外
533120054 蔡智军 艺术设计 142 306 市外
深圳大学招生办
二O一O年五月七日