根据《深圳大学2025年博士研究生招生章程》、《深圳大学2025年博士研究生招生工作实施方案》及各学院研究生招生工作细则的规定,经招生学院材料初审、学科考核,拟录取以下同学为深圳大学2025年博士研究生。
现予以公示,公示期为:2025年4月14日-2025年4月25日。如有异议请于公示期内向深圳大学研究生招生办公室或者深圳大学纪检(监察)室反映。
深圳大学研究生招生办     电话:0755-26536177    电子邮箱:szuyz@szu.edu.cn
深圳大学纪检(监察)室  电话:0755-22671162    电子邮箱:jiwei@szu.edu.cn
深圳大学研究生招生办公室
2025年4月14日
以下公示的拟录取非定向考生均已承诺在规定时间内将档案转入我校档案馆,全日制入读我校博士研究生,如未能及时调档,则视为自动放弃我校博士研究生的录取资格,欢迎社会监督。
学术学位
 
  
   | 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 录取类别 | 
  
   | 1 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 陈成智 | 申请考核 | 
  
   | 2 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 陈登科 | 申请考核 | 
  
   | 3 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 高雅楠 | 申请考核 | 
  
   | 4 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 郭佳霖 | 申请考核 | 
  
   | 5 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 李珂辰 | 申请考核 | 
  
   | 6 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 李艳 | 申请考核 | 
  
   | 7 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 骆宇新 | 申请考核 | 
  
   | 8 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 潘升 | 申请考核 | 
  
   | 9 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 汤鑫悦 | 申请考核 | 
  
   | 10 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 武海宏 | 申请考核 | 
  
   | 11 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 薛追星 | 申请考核 | 
  
   | 12 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 姚松 | 申请考核 | 
  
   | 13 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 张毅 | 申请考核 | 
  
   | 14 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 张桄浩 | 硕博连读 | 
  
   | 15 | 传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 胡暄林 | 申请考核 | 
  
   | 16 | 传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 兰琛 | 申请考核 | 
  
   | 17 | 传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 李想 | 申请考核 | 
  
   | 18 | 传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 沈蕊 | 申请考核 | 
  
   | 19 | 传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 王德龙 | 申请考核 | 
  
   | 20 | 传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 游钊涵 | 申请考核 | 
  
   | 21 | 传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 李倚月 | 申请考核(预录取) | 
  
   | 22 | 大数据系统计算技术国家工程实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 蔡知岂 | 申请考核 | 
  
   | 23 | 大数据系统计算技术国家工程实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 李伟强 | 申请考核 | 
  
   | 24 | 大数据系统计算技术国家工程实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 李亚雪 | 申请考核 | 
  
   | 25 | 大数据系统计算技术国家工程实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 张学成 | 申请考核 | 
  
   | 26 | 法学院 | 030100 | 法学 | 陈光磊 | 申请考核 | 
  
   | 27 | 法学院 | 030100 | 法学 | 高卓锐 | 申请考核(放弃录取) | 
  
   | 28 | 法学院 | 030100 | 法学 | 侯毅博 | 申请考核 | 
  
   | 29 | 法学院 | 030100 | 法学 | 陆金芳 | 申请考核 | 
  
   | 30 | 法学院 | 030100 | 法学 | 杨海蕴 | 申请考核 | 
  
   | 31 | 高等研究院 | 0814Z2 | 市政环境与公共健康 | 初文婷 | 申请考核 | 
  
   | 32 | 高等研究院 | 0814Z2 | 市政环境与公共健康 | 王萌卉 | 申请考核 | 
  
   | 33 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 高锦钰 | 申请考核 | 
  
   | 34 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 耿明天 | 申请考核 | 
  
   | 35 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 胡慧艳 | 申请考核 | 
  
   | 36 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 李承仁 | 申请考核 | 
  
   | 37 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 李培商 | 申请考核 | 
  
   | 38 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 李茜妍 | 申请考核 | 
  
   | 39 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 李强 | 申请考核 | 
  
   | 40 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 刘建红 | 申请考核 | 
  
   | 41 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 彭鸿昌 | 申请考核 | 
  
   | 42 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 韦凤丽 | 申请考核 | 
  
   | 43 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 吴奕淼 | 申请考核 | 
  
   | 44 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 许伟健 | 申请考核 | 
  
   | 45 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 张智勋 | 申请考核 | 
  
   | 46 | 化学与环境工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 李彦力 | 申请考核 | 
  
   | 47 | 化学与环境工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 魏定钧 | 申请考核 | 
  
   | 48 | 化学与环境工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 谢怡雯 | 申请考核 | 
  
   | 49 | 化学与环境工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 尹永鹏 | 申请考核 | 
  
   | 50 | 机电与控制工程学院 | 0803Z2 | 光机电工程与应用 | 陈建宇 | 申请考核 | 
  
   | 51 | 机电与控制工程学院 | 0803Z2 | 光机电工程与应用 | 陈兆奇 | 申请考核(放弃录取) | 
  
   | 52 | 机电与控制工程学院 | 0803Z2 | 光机电工程与应用 | 杨光照 | 申请考核 | 
  
   | 53 | 建筑与城市规划学院 | 0813Z1 | 城市空间信息工程 | 黄怀刚 | 申请考核 | 
  
   | 54 | 建筑与城市规划学院 | 0813Z1 | 城市空间信息工程 | 张书嵘 | 申请考核 | 
  
   | 55 | 建筑与城市规划学院 | 0813Z1 | 城市空间信息工程 | 陈夏娜 | 硕博连读 | 
  
   | 56 | 建筑与城市规划学院 | 0813Z1 | 城市空间信息工程 | 詹皓清 | 硕博连读 | 
  
   | 57 | 教育学部 | 040100 | 教育学 | 陈晓峰 | 申请考核 | 
  
   | 58 | 教育学部 | 040100 | 教育学 | 李林轩 | 申请考核(放弃录取) | 
  
   | 59 | 教育学部 | 040100 | 教育学 | 马瑞轩 | 申请考核 | 
  
   | 60 | 教育学部 | 040100 | 教育学 | 肖百惠 | 申请考核 | 
  
   | 61 | 教育学部 | 040100 | 教育学 | 姚慧敏 | 申请考核 | 
  
   | 62 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 张序序 | 申请考核 | 
  
   | 63 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 钟知志 | 申请考核 | 
  
   | 64 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 刘思 | 申请考核 | 
  
   | 65 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 周海川 | 申请考核(预录取) | 
  
   | 66 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 冯凰 | 申请考核 | 
  
   | 67 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 瞿婷 | 申请考核 | 
  
   | 68 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 王依林 | 申请考核 | 
  
   | 69 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 张硕硕 | 申请考核 | 
  
   | 70 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 张思睿 | 申请考核 | 
  
   | 71 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 陈一谦 | 申请考核(预录取) | 
  
   | 72 | 生命与海洋科学学院 | 071000 | 生物学 | 白丹 | 申请考核 | 
  
   | 73 | 生命与海洋科学学院 | 071000 | 生物学 | 曹家源 | 申请考核 | 
  
   | 74 | 生命与海洋科学学院 | 071000 | 生物学 | 曾思睿 | 申请考核 | 
  
   | 75 | 生命与海洋科学学院 | 071000 | 生物学 | 崔铭洋 | 申请考核 | 
  
   | 76 | 生命与海洋科学学院 | 071000 | 生物学 | 黄升 | 申请考核 | 
  
   | 77 | 生命与海洋科学学院 | 071000 | 生物学 | 林晓静 | 申请考核 | 
  
   | 78 | 生命与海洋科学学院 | 071000 | 生物学 | 王汝鑫 | 申请考核 | 
  
   | 79 | 生命与海洋科学学院 | 071000 | 生物学 | 熊露玲 | 申请考核 | 
  
   | 80 | 生命与海洋科学学院 | 071000 | 生物学 | 杨华江 | 申请考核 | 
  
   | 81 | 生命与海洋科学学院 | 071000 | 生物学 | 张少龙 | 申请考核 | 
  
   | 82 | 生命与海洋科学学院 | 071000 | 生物学 | 刘令程 | 硕博连读 | 
  
   | 83 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 陈锋 | 申请考核 | 
  
   | 84 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 李昊颖 | 申请考核 | 
  
   | 85 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 陶修育 | 申请考核 | 
  
   | 86 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 王翠 | 申请考核 | 
  
   | 87 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 向晏平 | 硕博连读 | 
  
   | 88 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 蔡东明 | 申请考核 | 
  
   | 89 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 陈晗 | 申请考核 | 
  
   | 90 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 陈浩 | 申请考核 | 
  
   | 91 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 陈卓昂 | 申请考核 | 
  
   | 92 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 赖浩成 | 申请考核 | 
  
   | 93 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 李祚 | 申请考核 | 
  
   | 94 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 梁靖康 | 申请考核 | 
  
   | 95 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 刘敏 | 申请考核 | 
  
   | 96 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 刘翔 | 申请考核 | 
  
   | 97 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 杨忠方 | 申请考核 | 
  
   | 98 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 叶沛 | 申请考核 | 
  
   | 99 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 于爽 | 申请考核 | 
  
   | 100 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 赵庆昊 | 申请考核 | 
  
   | 101 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 黄一帆 | 申请考核(预录取) | 
  
   | 102 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 饶伟 | 申请考核(预录取) | 
  
   | 103 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 陶然 | 申请考核(预录取) | 
  
   | 104 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 王福道 | 申请考核(预录取) | 
  
   | 105 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 陈彦权 | 硕博连读 | 
  
   | 106 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 李俊 | 硕博连读 | 
  
   | 107 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 郭家梁 | 申请考核 | 
  
   | 108 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 王轶博 | 申请考核 | 
  
   | 109 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 谢桐同 | 申请考核 | 
  
   | 110 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 徐小荣 | 申请考核 | 
  
   | 111 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 张琳 | 申请考核 | 
  
   | 112 | 微纳光电子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 邓成学 | 申请考核 | 
  
   | 113 | 微纳光电子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 姜宣任 | 申请考核 | 
  
   | 114 | 微纳光电子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 李振锂 | 申请考核 | 
  
   | 115 | 微纳光电子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 任兴杰 | 申请考核 | 
  
   | 116 | 微纳光电子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 严汝阳 | 申请考核(放弃录取) | 
  
   | 117 | 微纳光电子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 林荣裔 | 硕博连读 | 
  
   | 118 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 陈灶鑫 | 申请考核 | 
  
   | 119 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 关嘉俊 | 申请考核 | 
  
   | 120 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 贾世玉 | 申请考核 | 
  
   | 121 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 李梦梦 | 申请考核 | 
  
   | 122 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 刘杨 | 申请考核 | 
  
   | 123 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 真鑫 | 申请考核 | 
  
   | 124 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 钟文滔 | 申请考核 | 
  
   | 125 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 荘梓宽 | 申请考核 | 
  
   | 126 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 马光鹏 | 申请考核(预录取) | 
  
   | 127 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 沈晓淳 | 申请考核(预录取) | 
  
   | 128 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 邬远洋 | 申请考核(预录取) | 
  
   | 129 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 谢冠明 | 申请考核(预录取) | 
  
   | 130 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 李晓雨 | 硕博连读 | 
  
   | 131 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 聂东 | 硕博连读 | 
  
   | 132 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 史亚博 | 硕博连读 | 
  
   | 133 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 王祎行 | 硕博连读 | 
  
   | 134 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 何月 | 申请考核 | 
  
   | 135 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 李语轩 | 申请考核 | 
  
   | 136 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 屈红雨 | 申请考核 | 
  
   | 137 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 谭柏林 | 申请考核 | 
  
   | 138 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 陶一铭 | 申请考核 | 
  
   | 139 | 医学部 | 077700 | 生物医学工程(理) | 肖红英 | 申请考核 | 
  
   | 140 | 医学部 | 077700 | 生物医学工程(理) | 张良 | 申请考核(放弃录取) | 
  
   | 141 | 医学部 | 077700 | 生物医学工程(理) | 植思莹 | 申请考核 | 
  
   | 142 | 医学部 | 083100 | 生物医学工程(工) | 黄焜 | 申请考核 | 
  
   | 143 | 医学部 | 083100 | 生物医学工程(工) | 黄振宇 | 申请考核 | 
  
   | 144 | 医学部 | 083100 | 生物医学工程(工) | 王桂华 | 申请考核 | 
  
   | 145 | 医学部 | 083100 | 生物医学工程(工) | 吴立洋 | 申请考核 | 
  
   | 146 | 医学部 | 083100 | 生物医学工程(工) | 叶炜珊 | 申请考核(预录取) | 
  
   | 147 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 陈龙 | 申请考核(放弃录取) | 
  
   | 148 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 陈洋颖 | 申请考核 | 
  
   | 149 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 崔胜金 | 申请考核 | 
  
   | 150 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 何旭东 | 申请考核 | 
  
   | 151 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 李慧 | 申请考核 | 
  
   | 152 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 刘仕焱 | 申请考核 | 
  
   | 153 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 卢海林 | 申请考核 | 
  
   | 154 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 王世枭 | 申请考核 | 
  
   | 155 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 王渝 | 申请考核 | 
  
   | 156 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 徐远城 | 申请考核 | 
  
   | 157 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 杨柳 | 申请考核 | 
  
   | 158 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 卓孟瑶 | 申请考核 | 
  
   | 159 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 胡静 | 申请考核(预录取) | 
  
   | 160 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 黎依娜 | 硕博连读 | 
  
   | 161 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 吴子娴 | 硕博连读 | 
  
   | 162 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 杨洋 | 硕博连读 | 
  
   | 163 | 医学部 | 107200 | 生物医学工程 | 陈元 | 申请考核 | 
  
   | 164 | 医学部 | 107200 | 生物医学工程 | 王官润 | 申请考核 | 
  
   | 165 | 医学部 | 107200 | 生物医学工程 | 岳耀航 | 申请考核 | 
  
   | 166 | 医学部 | 107200 | 生物医学工程 | 张敏 | 申请考核 | 
  
   | 167 | 应用技术学院 | 0803Z2 | 光机电工程与应用 | 赵晨淅 | 申请考核 | 
  
   | 168 | 应用技术学院 | 0803Z2 | 光机电工程与应用 | 和星宇 | 硕博连读 | 
  
   | 169 | 政府管理学院 | 0503Z1 | 政治传播学 | 邓秀贤 | 申请考核 | 
  
   | 170 | 政府管理学院 | 0503Z1 | 政治传播学 | 牛超凡 | 申请考核 | 
  
   | 171 | 政府管理学院 | 0503Z1 | 政治传播学 | 王祖尧 | 申请考核 | 
  
   | 172 | 中国经济特区研究中心 | 020100 | 理论经济学 | 崔文杰 | 申请考核 | 
  
   | 173 | 中国经济特区研究中心 | 020100 | 理论经济学 | 王淑婷 | 硕博连读 | 
 
专业学位
 
  
   | 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 录取类别 | 
  
   | 1 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 段鑫 | 申请考核 | 
  
   | 2 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 韩志豪 | 申请考核 | 
  
   | 3 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 李鑫睿 | 申请考核 | 
  
   | 4 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 李颖 | 申请考核 | 
  
   | 5 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 刘德旺 | 申请考核 | 
  
   | 6 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 王政东 | 申请考核 | 
  
   | 7 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 肖彦君 | 申请考核 | 
  
   | 8 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 张婷 | 申请考核 | 
  
   | 9 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 郑雪 | 申请考核 | 
  
   | 10 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 周家旺 | 申请考核 | 
  
   | 11 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 魏嘉延 | 申请考核(预录取) | 
  
   | 12 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 白岩 | 申请考核(定向) | 
  
   | 13 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 辜家军 | 申请考核(定向) | 
  
   | 14 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 李鹏 | 申请考核(定向) | 
  
   | 15 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 刘兆权 | 申请考核(定向) | 
  
   | 16 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 谭德盼 | 申请考核(定向) | 
  
   | 17 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 谢典延 | 硕博连读 | 
  
   | 18 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 杨一坤 | 硕博连读 | 
  
   | 19 | 政府管理学院 | 035200 | 社会工作 | 丁佳义恒 | 申请考核 | 
  
   | 20 | 政府管理学院 | 035200 | 社会工作 | 奚少敏 | 申请考核 | 
  
   | 21 | 政府管理学院 | 035200 | 社会工作 | 谢栎盈 | 申请考核 | 
  
   | 22 | 政府管理学院 | 035200 | 社会工作 | 叶福怡 | 申请考核 | 
  
   | 23 | 政府管理学院 | 035200 | 社会工作 | 蒋昌成 | 硕博连读 | 
  
   | 24 | 教育学部 | 045100 | 教育 | 范雨婷 | 申请考核 | 
  
   | 25 | 教育学部 | 045100 | 教育 | 李婷 | 申请考核 | 
  
   | 26 | 教育学部 | 045100 | 教育 | 潘国良 | 申请考核 | 
  
   | 27 | 教育学部 | 045100 | 教育 | 邱钰 | 申请考核 | 
  
   | 28 | 教育学部 | 045100 | 教育 | 赵鹭 | 申请考核 |