截至目前,我校拟录取推免生1820名(其中直博生50名、全日制学术学位硕士生763名、全日制专业学位硕士生1005名、非全日制专业学位硕士生2名)。
我校各专业接收推免生后可用于招收统考考生计划情况如下表所示。(最终以教育部下达为准,研招网及招生专业目录为接收推免前预估)。
统考报名时不区分研究方向,复试或开学后选择研究方向;计划含跨界、产教融合、科教融合等各类专项。
| 序号 | 学院代码及名称 | 学位类型 | 专业代码及名称 | 统考计划 |
| 1 | 102政府管理学院 | 专业学位 | 125200公共管理 | 130 |
| 2 | 105法学院 | 专业学位 | 035102法律(法学) | 60 |
| 3 | 140MBA教育中心 | 专业学位 | 125100工商管理 | 65 |
| 4 | 112经济学院 | 专业学位 | 025100金融 | 38 |
| 5 | 112经济学院 | 专业学位 | 025800数字经济 | 16 |
| 6 | 112经济学院 | 专业学位 | 125300会计 | 46 |
| 7 | 116心理学院 | 专业学位 | 045116心理健康教育 | 20 |
| 8 | 138城市体育研究院 | 专业学位 | 045200体育 | 70 |
| 9 | 139教育研究院 | 专业学位 | 045101教育管理 | 50 |
| 10 | 139教育研究院 | 专业学位 | 045102学科教学(思政) | 12 |
| 11 | 139教育研究院 | 专业学位 | 045103学科教学(语文) | 12 |
| 12 | 139教育研究院 | 专业学位 | 045104学科教学(数学) | 10 |
| 13 | 139教育研究院 | 专业学位 | 045108学科教学(英语) | 12 |
| 14 | 139教育研究院 | 专业学位 | 045114现代教育技术 | 16 |
| 15 | 139教育研究院 | 专业学位 | 045118学前教育 | 16 |
| 16 | 175医院管理研究院 | 专业学位 | 125100工商管理 | 15 |
| 17 | 101材料学院 | 专业学位 | 085601材料工程 | 124 |
| 18 | 102政府管理学院 | 专业学位 | 035200社会工作 | 22 |
| 19 | 103传播学院 | 专业学位 | 055200新闻与传播 | 30 |
| 20 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 99 |
| 21 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 48 |
| 22 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085403集成电路工程 | 46 |
| 23 | 105法学院 | 专业学位 | 035101法律(非法学) | 20 |
| 24 | 107管理学院 | 专业学位 | 125100工商管理 | 30 |
| 25 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085602化学工程 | 110 |
| 26 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085701环境工程 | 14 |
| 27 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 095500食品与营养 | 10 |
| 28 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085406控制工程 | 21 |
| 29 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085501机械工程 | 48 |
| 30 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 25 |
| 32 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085410人工智能 | 17 |
| 33 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100建筑 | 35 |
| 34 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300城乡规划 | 16 |
| 35 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085410人工智能(城市) | 2 |
| 36 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085704测绘工程 | 41 |
| 37 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 086200风景园林 | 5 |
| 38 | 112经济学院 | 专业学位 | 025200应用统计 | 18 |
| 39 | 112经济学院 | 专业学位 | 025400国际商务 | 12 |
| 40 | 114微众银行金融科技学院 | 专业学位 | 085410人工智能(金融) | 7 |
| 41 | 115人文学院 | 专业学位 | 045300国际中文教育 | 18 |
| 42 | 116心理学院 | 专业学位 | 045400应用心理 | 44 |
| 43 | 117生命与海洋科学学院 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 114 |
| 44 | 118教育学部 | 专业学位 | 045107学科教学(生物) | 8 |
| 45 | 118教育学部 | 专业学位 | 045114现代教育技术 | 8 |
| 46 | 118教育学部 | 专业学位 | 045115小学教育 | 4 |
| 47 | 118教育学部 | 专业学位 | 045118学前教育 | 8 |
| 48 | 118教育学部 | 专业学位 | 085410人工智能(教育) | 7 |
| 49 | 119数学科学学院 | 专业学位 | 025200应用统计 | 8 |
| 50 | 120体育学院 | 专业学位 | 045200体育 | 5 |
| 51 | 121土木与交通工程学院 | 专业学位 | 085410人工智能 | 5 |
| 52 | 121土木与交通工程学院 | 专业学位 | 085901土木工程 | 159 |
| 53 | 121土木与交通工程学院 | 专业学位 | 086100交通运输 | 51 |
| 54 | 122外国语学院 | 专业学位 | 055100翻译 | 27 |
| 55 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085407仪器仪表工程 | 37 |
| 56 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 211 |
| 57 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085410人工智能 | 10 |
| 58 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085803核能工程 | 41 |
| 59 | 124医学部 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 89 |
| 60 | 124医学部 | 专业学位 | 085410人工智能(医疗) | 12 |
| 61 | 124医学部 | 专业学位 | 105100临床医学 | 243 |
| 62 | 124医学部 | 专业学位 | 105200口腔医学 | 21 |
| 63 | 124医学部 | 专业学位 | 105300公共卫生 | 50 |
| 64 | 124医学部 | 专业学位 | 105500药学 | 102 |
| 65 | 125艺术学部 | 专业学位 | 135700设计 | 23 |
| 66 | 127微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 66 |
| 68 | 167人工智能学院 | 专业学位 | 085410人工智能 | 27 |
| 69 | 181光明实验室 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 19 |
| 70 | 181光明实验室 | 专业学位 | 085410人工智能 | 20 |
| 71 | 135涉外法治研究院 | 专业学位 | 035102法律(法学) | 17 |
| 72 | 157大湾区国际创新学院 | 专业学位 | 085410人工智能(管理) | 8 |
| 74 | 174影像医学中心 | 专业学位 | 105100临床医学 | 21 |
| 75 | 101材料学院 | 学术学位 | 080500材料科学与工程 | 12 |
| 76 | 102政府管理学院 | 学术学位 | 030200政治学 | 4 |
| 77 | 102政府管理学院 | 学术学位 | 120400公共管理学 | 5 |
| 78 | 103传播学院 | 学术学位 | 050300新闻传播学 | 14 |
| 79 | 104电子与信息工程学院 | 学术学位 | 080900电子科学与技术 | 17 |
| 80 | 104电子与信息工程学院 | 学术学位 | 081000信息与通信工程 | 19 |
| 81 | 104电子与信息工程学院 | 学术学位 | 140100集成电路科学与工程 | 15 |
| 82 | 105法学院 | 学术学位 | 030100法学 | 12 |
| 83 | 106高等研究院 | 学术学位 | 070100数学 | 5 |
| 84 | 106高等研究院 | 学术学位 | 070200物理学 | 17 |
| 85 | 106高等研究院 | 学术学位 | 070300化学 | 15 |
| 86 | 106高等研究院 | 学术学位 | 071000生物学 | 16 |
| 87 | 107管理学院 | 学术学位 | 120100管理科学与工程 | 9 |
| 88 | 107管理学院 | 学术学位 | 120200工商管理学 | 5 |
| 89 | 108化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300化学 | 19 |
| 90 | 108化学与环境工程学院 | 学术学位 | 083200食品科学与工程 | 2 |
| 91 | 109机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200机械工程 | 9 |
| 92 | 109机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100控制科学与工程 | 4 |
| 94 | 110计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 12 |
| 95 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300建筑学 | 8 |
| 96 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300城乡规划学 | 6 |
| 97 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081600测绘科学与技术 | 7 |
| 98 | 112经济学院 | 学术学位 | 020100理论经济学 | 3 |
| 99 | 112经济学院 | 学术学位 | 020200应用经济学 | 16 |
| 101 | 112经济学院 | 学术学位 | 120201会计学 | 1 |
| 102 | 113马克思主义学院 | 学术学位 | 030500马克思主义理论 | 22 |
| 104 | 115人文学院 | 学术学位 | 010100哲学 | 12 |
| 105 | 115人文学院 | 学术学位 | 050100中国语言文学 | 8 |
| 106 | 116心理学院 | 学术学位 | 040200心理学 | 25 |
| 107 | 117生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000生物学 | 16 |
| 108 | 117生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300生态学 | 7 |
| 109 | 118教育学部 | 学术学位 | 040100教育学 | 16 |
| 110 | 119数学科学学院 | 学术学位 | 070100数学 | 12 |
| 111 | 119数学科学学院 | 学术学位 | 071400统计学 | 1 |
| 112 | 120体育学院 | 学术学位 | 040300体育学 | 7 |
| 113 | 121土木与交通工程学院 | 学术学位 | 081400土木工程 | 45 |
| 115 | 122外国语学院 | 学术学位 | 050200外国语言文学 | 7 |
| 120 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 070200物理学 | 22 |
| 121 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 080300光学工程 | 47 |
| 122 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 082700核科学与技术 | 8 |
| 123 | 124医学部 | 学术学位 | 083100生物医学工程 | 16 |
| 124 | 124医学部 | 学术学位 | 100100基础医学 | 66 |
| 125 | 124医学部 | 学术学位 | 100200临床医学 | 57 |
| 126 | 124医学部 | 学术学位 | 107200生物医学工程(医) | 11 |
| 127 | 125艺术学部 | 学术学位 | 130100艺术学 | 9 |
| 128 | 125艺术学部 | 学术学位 | 140300设计学 | 3 |
| 129 | 127微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 080300光学工程 | 9 |
| 130 | 128中国经济特区研究中心 | 学术学位 | 020100理论经济学 | 3 |
| 135 | 167人工智能学院 | 学术学位 | 140500智能科学与技术 | 7 |
| 136 | 181光明实验室 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 7 |
| 140 | 126应用技术学院 | 学术学位 | 070200物理学 | 8 |
| 141 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 055100翻译 | 10 |
| 142 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085403集成电路工程 | 12 |
| 143 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 46 |
| 144 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 48 |
| 145 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 30 |
| 146 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085411大数据技术与工程 | 9 |
| 147 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085501机械工程 | 63 |
| 148 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085601材料工程 | 50 |
| 149 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 086100交通运输 | 45 |
| 150 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 105500药学 | 27 |
| 151 | 136集成光电子工程中心 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 18 |
| 152 | 137未来能源与环境安全实验室 | 专业学位 | 085601材料工程 | 16 |
| 153 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 10 |
| 154 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 10 |
| 155 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 085410人工智能 | 9 |
| 156 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 10 |
| 157 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 19 |
| 158 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 34 |
| 159 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085601材料工程 | 20 |
| 160 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 24 |
备注:序号79含5个未来技术学院计划,序号92含3个未来技术学院计划,序号121含4个未来技术学院计划。