研究生招生网

硕士招生
位置: 首页 > 硕士招生 > 普通招考 > 正文
普通招考

深圳大学2015年硕士招生考试成绩复核无误名单

发表于: 2015-02-16 00:00 点击:

2015年硕士生招生考试初试自命题科目复核结果为全部无误。(2015年2月16日)
统考已提交省招办,待收到复核结果后在此处公布。(2015年2月16日)
统考复核结果公布:接省招生办通知,统考复核结果全部无误。(2015年3月1日)

可按Ctrl+F键查找自己的名字(按自命题\统考、报考科目代码、考生编号排序)
 

序号 考生编号 姓名 科目代码 科目名称 备注
1 105905678906019 纪千文 241 日语(二外) 核查无误
2 105905678908175 袁定 242 法语(二外) 核查无误
3 105905678901622 赵曼 331 社会工作原理 核查无误
4 105905678901715 张华 333 教育综合 核查无误
5 105905678901751 王佳银 333 教育综合 核查无误
6 105905678901874 黄健芳 333 教育综合 核查无误
7 105905678903838 宋洋 333 教育综合 核查无误
8 105905678906964 张洁 333 教育综合 核查无误
9 105905678905166 罗茜 355 建筑学基础 核查无误
10 105905678906277 王振好 355 建筑学基础 核查无误
11 105905678907044 吴玲 355 建筑学基础 核查无误
12 105905678907522 张玄棋 355 建筑学基础 核查无误
13 105905678907666 梅龙珍 355 建筑学基础 核查无误
14 105905678907711 石泽志 355 建筑学基础 核查无误
15 105905678904161 江宇婷 356 城市规划基础 核查无误
16 105905678905645 周夏雨 356 城市规划基础 核查无误
17 105905678908038 肖琪 356 城市规划基础 核查无误
18 105905678901435 施宏达 431 金融学综合 核查无误
19 105905678901446 黄鹏颖 431 金融学综合 核查无误
20 105905678903746 陈奕超 431 金融学综合 核查无误
21 105905678904373 魏琳娜 431 金融学综合 核查无误
22 105905678905939 杜嘉楠 431 金融学综合 核查无误
23 105905678907347 陈新东 431 金融学综合 核查无误
24 105905678902175 叶文科 502 建筑设计(6小时) 核查无误
25 105905678904346 林光裕 502 建筑设计(6小时) 核查无误
26 105905678906050 屈潇楠 502 建筑设计(6小时) 核查无误
27 105905678906051 杨凯珏 502 建筑设计(6小时) 核查无误
28 105905678906053 于永杰 502 建筑设计(6小时) 核查无误
29 105905678906917 熊储军 502 建筑设计(6小时) 核查无误
30 105905678907076 张璐 502 建筑设计(6小时) 核查无误
31 105905678904848 陈玉棋 503 城市规划与城市设计(6小时) 核查无误
32 105905678900666 洪湘绮 701 新闻传播学基础 核查无误
33 105905678900686 张伟丁 701 新闻传播学基础 核查无误
34 105905678900718 刘加吉 701 新闻传播学基础 核查无误
35 105905678903865 陈杰钊 701 新闻传播学基础 核查无误
36 105905678904163 陈君艺 701 新闻传播学基础 核查无误
37 105905678904434 刘思李 701 新闻传播学基础 核查无误
38 105905678905098 陈思扬 701 新闻传播学基础 核查无误
39 105905678905395 卢鹤然 701 新闻传播学基础 核查无误
40 105905678905524 翟芳平 701 新闻传播学基础 核查无误
41 105905678905705 张悦 701 新闻传播学基础 核查无误
42 105905678905991 梁硕 701 新闻传播学基础 核查无误
43 105905678906072 李昊泽 701 新闻传播学基础 核查无误
44 105905678907083 纪晓芳 701 新闻传播学基础 核查无误
45 105905678907414 朱苏敏 701 新闻传播学基础 核查无误
46 105905678907655 孙倩玉 701 新闻传播学基础 核查无误
47 105905678907886 张景莉 701 新闻传播学基础 核查无误
48 105905678908475 代远 701 新闻传播学基础 核查无误
49 105905678908492 张启 701 新闻传播学基础 核查无误
50 105905678900747 高玉成 702 法学基础 核查无误
51 105905678900748 杨韶红 702 法学基础 核查无误
52 105905678900798 洪玉婷 702 法学基础 核查无误
53 105905678900829 林月桃 702 法学基础 核查无误
54 105905678905526 吕新倩 702 法学基础 核查无误
55 105905678907740 李书元 702 法学基础 核查无误
56 105905678908163 贾雯筠 702 法学基础 核查无误
57 105905678908575 安泓毅 702 法学基础 核查无误
58 105905678908579 冯月 702 法学基础 核查无误
59 105905678904186 孙红月 703 政治学理论与方法 核查无误
60 105905678904460 苏荷 703 政治学理论与方法 核查无误
61 105905678906736 余琪 703 政治学理论与方法 核查无误
62 105905678908370 白姣 703 政治学理论与方法 核查无误
63 105905678908580 肖英 703 政治学理论与方法 核查无误
64 105905678907253 李成林 704 政治学理论 核查无误
65 105905678907004 李璐瑶 705 马克思主义基础理论 核查无误
66 105905678907005 龚杭 705 马克思主义基础理论 核查无误
67 105905678900913 张赛勤 706 中外音乐史或中外舞蹈史 核查无误
68 105905678906457 杜亮亮 706 中外音乐史或中外舞蹈史 核查无误
69 105905678904752 曹晓 707 艺术概论通识 核查无误
70 105905678900938 郭佳鹏 708 中国哲学史 核查无误
71 105905678900993 秦莉莎 709 中国文学史 核查无误
72 105905678900998 林晓东 709 中国文学史 核查无误
73 105905678901012 谭蕊 709 中国文学史 核查无误
74 105905678906195 张二妮 709 中国文学史 核查无误
75 105905678904214 龙宇 712 现代设计史、论 核查无误
76 105905678905370 吕颖 712 现代设计史、论 核查无误
77 105905678906013 刘丙超 712 现代设计史、论 核查无误
78 105905678908346 李佳湘 712 现代设计史、论 核查无误
79 105905678901127 欧婷 713 分子生物 核查无误
80 105905678906077 李延鹏 713 分子生物 核查无误
81 105905678901171 林婷婷 715 数学分析 核查无误
82 105905678901181 黄嘉伟 715 数学分析 核查无误
83 105905678901182 刘仁杰 715 数学分析 核查无误
84 105905678905241 贾皖娜 715 数学分析 核查无误
85 105905678905864 姜红日 715 数学分析 核查无误
86 105905678907850 肖珍 715 数学分析 核查无误
87 105905678908160 张志远 715 数学分析 核查无误
88 105905678901194 江丽.吴米尔别克 716 大学物理 核查无误
89 105905678903475 张梦依 717 有机化学 核查无误
90 105905678903602 林森 717 有机化学 核查无误
91 105905678903603 张铭清 717 有机化学 核查无误
92 105905678904225 李文炎 717 有机化学 核查无误
93 105905678904753 彭鹏 717 有机化学 核查无误
94 105905678906416 杨夺 717 有机化学 核查无误
95 105905678908413 介洋洋 717 有机化学 核查无误
96 105905678908447 刘方圆 717 有机化学 核查无误
97 105905678901927 王祖祥 719 专业造型基础 核查无误
98 105905678901929 申岳飞 719 专业造型基础 核查无误
99 105905678903620 孔德强 719 专业造型基础 核查无误
100 105905678904281 简瑞敏 719 专业造型基础 核查无误
101 105905678904604 白蓉蓉 719 专业造型基础 核查无误
102 105905678904671 李晓光 719 专业造型基础 核查无误
103 105905678904605 陈锐 720 专业英语 核查无误
104 105905678905986 黄一可 720 专业英语 核查无误
105 105905678906019 纪千文 720 专业英语 核查无误
106 105905678901985 高丽珠 721 日语语言学、日本文学 核查无误
107 105905678908419 李雨函 721 日语语言学、日本文学 核查无误
108 105905678902173 郑智文 722 建筑专业知识 核查无误
109 105905678904684 孙子辰 722 建筑专业知识 核查无误
110 105905678905317 辛鑫 722 建筑专业知识 核查无误
111 105905678906051 杨凯珏 722 建筑专业知识 核查无误
112 105905678904673 王江 723 城市规划与设计专业知识 核查无误
113 105905678904848 陈玉棋 723 城市规划与设计专业知识 核查无误
114 105905678908054 张航 723 城市规划与设计专业知识 核查无误
115 105905678902195 宋意驰 724 体育理论综合 核查无误
116 105905678902197 廖立维 724 体育理论综合 核查无误
117 105905678902202 黄勤 724 体育理论综合 核查无误
118 105905678903913 徐钊麟 724 体育理论综合 核查无误
119 105905678904515 王向阳 724 体育理论综合 核查无误
120 105905678905752 陈开文 724 体育理论综合 核查无误
121 105905678906345 张志强 724 体育理论综合 核查无误
122 105905678907442 邓茂青 724 体育理论综合 核查无误
123 105905678904500 胡运强 725 医学细胞生物学 核查无误
124 105905678904643 王雨薇 725 医学细胞生物学 核查无误
125 105905678901194 江丽.吴米尔别克 901 光学或数模电路基础 核查无误
126 105905678900004 陈婷 902 工程光学一 核查无误
127 105905678900023 倪斯乐 903 电子技术基础 核查无误
128 105905678905043 王祥 904 机械设计基础一 核查无误
129 105905678904595 王锐峰 905 自动控制原理一 核查无误
130 105905678906176 娄世超 905 自动控制原理一 核查无误
131 105905678900088 李超海 907 数据结构与算法 核查无误
132 105905678900093 丁奕聪 907 数据结构与算法 核查无误
133 105905678904069 钟景尧 907 数据结构与算法 核查无误
134 105905678904072 王志达 907 数据结构与算法 核查无误
135 105905678904079 黎运谦 907 数据结构与算法 核查无误
136 105905678904450 牛丽媛 907 数据结构与算法 核查无误
137 105905678904778 彭君君 907 数据结构与算法 核查无误
138 105905678905124 贺高 907 数据结构与算法 核查无误
139 105905678905435 严源 907 数据结构与算法 核查无误
140 105905678906372 余浩 907 数据结构与算法 核查无误
141 105905678906970 李今明 907 数据结构与算法 核查无误
142 105905678900117 吴炼彬 908 土木工程结构综合知识一 核查无误
143 105905678900130 梁宇娉 908 土木工程结构综合知识一 核查无误
144 105905678904517 马琨 908 土木工程结构综合知识一 核查无误
145 105905678906374 徐敏 908 土木工程结构综合知识一 核查无误
146 105905678906446 蔡益鸣 908 土木工程结构综合知识一 核查无误
147 105905678908027 孙健森 908 土木工程结构综合知识一 核查无误
148 105905678903449 魏鹏泽 909 工程经济学 核查无误
149 105905678904923 孟新伟 909 工程经济学 核查无误
150 105905678905244 夏韬 909 工程经济学 核查无误
151 105905678905341 蒋硕 909 工程经济学 核查无误
152 105905678905456 钟丹超 909 工程经济学 核查无误
153 105905678905679 邵微 909 工程经济学 核查无误
154 105905678905682 赖文慧 909 工程经济学 核查无误
155 105905678905685 郭欣 909 工程经济学 核查无误
156 105905678905882 陈至昊 909 工程经济学 核查无误
157 105905678906135 曾辉 909 工程经济学 核查无误
158 105905678906179 王晓华 909 工程经济学 核查无误
159 105905678906974 殷俊 909 工程经济学 核查无误
160 105905678907047 周星茹 909 工程经济学 核查无误
161 105905678908062 陈婧琦 909 工程经济学 核查无误
162 105905678900156 陈子雄 910 数字电路与专业综合 核查无误
163 105905678900158 魏伟航 910 数字电路与专业综合 核查无误
164 105905678904427 蒋天球 910 数字电路与专业综合 核查无误
165 105905678904503 刘元媛 910 数字电路与专业综合 核查无误
166 105905678905686 严旭颖 910 数字电路与专业综合 核查无误
167 105905678905804 黄雄文 910 数字电路与专业综合 核查无误
168 105905678906641 王鹏 910 数字电路与专业综合 核查无误
169 105905678906708 李云帅 910 数字电路与专业综合 核查无误
170 105905678906975 欧高辉 910 数字电路与专业综合 核查无误
171 105905678907226 周斌 910 数字电路与专业综合 核查无误
172 105905678907406 张积伦 910 数字电路与专业综合 核查无误
173 105905678907778 陈姣娥 910 数字电路与专业综合 核查无误
174 105905678907989 阳序亮 910 数字电路与专业综合 核查无误
175 105905678908221 刘杰 910 数字电路与专业综合 核查无误
176 105905678908330 彭育黔 910 数字电路与专业综合 核查无误
177 105905678900177 孙肖东 911 生物医学工程综合 核查无误
178 105905678903475 张梦依 913 物理化学 核查无误
179 105905678903602 林森 913 物理化学 核查无误
180 105905678903603 张铭清 913 物理化学 核查无误
181 105905678904225 李文炎 913 物理化学 核查无误
182 105905678904753 彭鹏 913 物理化学 核查无误
183 105905678904954 韦静 913 物理化学 核查无误
184 105905678905256 操小捡 913 物理化学 核查无误
185 105905678907780 雷晓斌 913 物理化学 核查无误
186 105905678908413 介洋洋 913 物理化学 核查无误
187 105905678901217 郭汝敏 914 普通物理 核查无误
188 105905678900236 陈青杜 916 微观经济学 核查无误
189 105905678906979 瞿冬 916 微观经济学 核查无误
190 105905678900252 陈坤 917 经济学 核查无误
191 105905678900260 李诗韵 917 经济学 核查无误
192 105905678900277 彭浩 918 西方经济学 核查无误
193 105905678900307 张泽泳 918 西方经济学 核查无误
194 105905678900347 刘莉 918 西方经济学 核查无误
195 105905678900351 刘龙龙 918 西方经济学 核查无误
196 105905678900357 杨舵 918 西方经济学 核查无误
197 105905678900391 崔旭 918 西方经济学 核查无误
198 105905678904141 陈泳明 918 西方经济学 核查无误
199 105905678904143 林恬 918 西方经济学 核查无误
200 105905678904539 宋鹏程 918 西方经济学 核查无误
201 105905678904745 谭微 918 西方经济学 核查无误
202 105905678904905 李顺 918 西方经济学 核查无误
203 105905678904907 杨文宾 918 西方经济学 核查无误
204 105905678905029 王丽 918 西方经济学 核查无误
205 105905678905140 曾梦丹 918 西方经济学 核查无误
206 105905678905320 翟昆 918 西方经济学 核查无误
207 105905678905489 袁冠楠 918 西方经济学 核查无误
208 105905678905790 邹伟光 918 西方经济学 核查无误
209 105905678905849 张睿 918 西方经济学 核查无误
210 105905678905887 齐亚男 918 西方经济学 核查无误
211 105905678905888 何晓申 918 西方经济学 核查无误
212 105905678905990 王鑫鹏 918 西方经济学 核查无误
213 105905678906070 温艳磊 918 西方经济学 核查无误
214 105905678906105 王瓒杨 918 西方经济学 核查无误
215 105905678906390 杨幼菲 918 西方经济学 核查无误
216 105905678906630 陈晨 918 西方经济学 核查无误
217 105905678906662 熊黎雅 918 西方经济学 核查无误
218 105905678906885 熊晓敏 918 西方经济学 核查无误
219 105905678906990 陈亚西 918 西方经济学 核查无误
220 105905678907055 张鹏 918 西方经济学 核查无误
221 105905678907106 张欣 918 西方经济学 核查无误
222 105905678907341 曹斌 918 西方经济学 核查无误
223 105905678907540 郭予滨 918 西方经济学 核查无误
224 105905678907549 詹志霞 918 西方经济学 核查无误
225 105905678907678 周武君 918 西方经济学 核查无误
226 105905678907680 王菲 918 西方经济学 核查无误
227 105905678907681 李钊 918 西方经济学 核查无误
228 105905678907902 田川 918 西方经济学 核查无误
229 105905678907903 王筱璇 918 西方经济学 核查无误
230 105905678908036 舒方银 918 西方经济学 核查无误
231 105905678908055 余蕾 918 西方经济学 核查无误
232 105905678908208 付翁 918 西方经济学 核查无误
233 105905678908350 颜佳 918 西方经济学 核查无误
234 105905678908512 王艺霏 918 西方经济学 核查无误
235 105905678905504 万靓 919 会计学 核查无误
236 105905678900666 洪湘绮 920 媒体文化 核查无误
237 105905678900686 张伟丁 920 媒体文化 核查无误
238 105905678903865 陈杰钊 920 媒体文化 核查无误
239 105905678904163 陈君艺 920 媒体文化 核查无误
240 105905678904434 刘思李 920 媒体文化 核查无误
241 105905678905098 陈思扬 920 媒体文化 核查无误
242 105905678905395 卢鹤然 920 媒体文化 核查无误
243 105905678905705 张悦 920 媒体文化 核查无误
244 105905678906072 李昊泽 920 媒体文化 核查无误
245 105905678907083 纪晓芳 920 媒体文化 核查无误
246 105905678907414 朱苏敏 920 媒体文化 核查无误
247 105905678907655 孙倩玉 920 媒体文化 核查无误
248 105905678908475 代远 920 媒体文化 核查无误
249 105905678900734 刘海林 921 法学专业 核查无误
250 105905678900741 杨淦 921 法学专业 核查无误
251 105905678900747 高玉成 921 法学专业 核查无误
252 105905678900808 汤琳 921 法学专业 核查无误
253 105905678900828 叶首欣 921 法学专业 核查无误
254 105905678900829 林月桃 921 法学专业 核查无误
255 105905678904822 张伊岚 921 法学专业 核查无误
256 105905678905072 袁珊 921 法学专业 核查无误
257 105905678905526 吕新倩 921 法学专业 核查无误
258 105905678907740 李书元 921 法学专业 核查无误
259 105905678907821 朱文婷 921 法学专业 核查无误
260 105905678908163 贾雯筠 921 法学专业 核查无误
261 105905678908579 冯月 921 法学专业 核查无误
262 105905678903770 王亿琳 922 行政管理理论 核查无误
263 105905678904186 孙红月 922 行政管理理论 核查无误
264 105905678904460 苏荷 922 行政管理理论 核查无误
265 105905678905973 孙玉婷 922 行政管理理论 核查无误
266 105905678906736 余琪 922 行政管理理论 核查无误
267 105905678908580 肖英 922 行政管理理论 核查无误
268 105905678900880 刘军 923 西方政治思想史 核查无误
269 105905678907253 李成林 923 西方政治思想史 核查无误
270 105905678907946 李雪姣 923 西方政治思想史 核查无误
271 105905678907004 李璐瑶 924 马克思主义中国化基本理论 核查无误
272 105905678907005 龚杭 924 马克思主义中国化基本理论 核查无误
273 105905678900913 张赛勤 925 和声分析或精品舞蹈分析 核查无误
274 105905678906457 杜亮亮 925 和声分析或精品舞蹈分析 核查无误
275 105905678900929 姚嘉楠 926 戏剧表演与语言传播艺术通识 核查无误
276 105905678900932 高原雪菲 926 戏剧表演与语言传播艺术通识 核查无误
277 105905678903591 姚忠呈 926 戏剧表演与语言传播艺术通识 核查无误
278 105905678904752 曹晓 926 戏剧表演与语言传播艺术通识 核查无误
279 105905678906310 李瑞玲 926 戏剧表演与语言传播艺术通识 核查无误
280 105905678900993 秦莉莎 928 阅读与评论 核查无误
281 105905678900998 林晓东 928 阅读与评论 核查无误
282 105905678901012 谭蕊 928 阅读与评论 核查无误
283 105905678903711 王秋秀 928 阅读与评论 核查无误
284 105905678904637 康文飞 928 阅读与评论 核查无误
285 105905678906195 张二妮 928 阅读与评论 核查无误
286 105905678901048 黄巧珍 930 创作 核查无误
287 105905678904209 黄宗希 930 创作 核查无误
288 105905678905724 邱开文 930 创作 核查无误
289 105905678904214 龙宇 931 专业设计一 核查无误
290 105905678905370 吕颖 931 专业设计一 核查无误
291 105905678906013 刘丙超 931 专业设计一 核查无误
292 105905678907418 胡佟娇 931 专业设计一 核查无误
293 105905678908346 李佳湘 931 专业设计一 核查无误
294 105905678901127 欧婷 932 细胞生物学 核查无误
295 105905678901171 林婷婷 933 高等代数 核查无误
296 105905678901182 刘仁杰 933 高等代数 核查无误
297 105905678903594 刘国泉 933 高等代数 核查无误
298 105905678904689 李进军 933 高等代数 核查无误
299 105905678905241 贾皖娜 933 高等代数 核查无误
300 105905678905864 姜红日 933 高等代数 核查无误
301 105905678907850 肖珍 933 高等代数 核查无误
302 105905678908160 张志远 933 高等代数 核查无误
303 105905678901271 仇念飞 934 数据结构 核查无误
304 105905678901276 李旭彬 934 数据结构 核查无误
305 105905678904006 王纯子 934 数据结构 核查无误
306 105905678904381 蓝夷祥 934 数据结构 核查无误
307 105905678905774 尤日晶 934 数据结构 核查无误
308 105905678906078 胡冀彦 934 数据结构 核查无误
309 105905678906745 李磊 934 数据结构 核查无误
310 105905678908042 梁旋 934 数据结构 核查无误
311 105905678908138 王朝阳 934 数据结构 核查无误
312 105905678904638 万佳喜 936 工程光学二 核查无误
313 105905678903542 赵安东 938 机械设计基础二 核查无误
314 105905678905947 宋志鹏 938 机械设计基础二 核查无误
315 105905678906041 李燚义 938 机械设计基础二 核查无误
316 105905678906805 姜耀华 938 机械设计基础二 核查无误
317 105905678906938 张仲曦 938 机械设计基础二 核查无误
318 105905678908043 唐文基 938 机械设计基础二 核查无误
319 105905678901325 廖利雄 939 自动控制原理二 核查无误
320 105905678906749 李军 939 自动控制原理二 核查无误
321 105905678908044 王德 939 自动控制原理二 核查无误
322 105905678901340 张亚威 941 土木工程结构综合知识二 核查无误
323 105905678901346 梁海军 941 土木工程结构综合知识二 核查无误
324 105905678904526 吴错 941 土木工程结构综合知识二 核查无误
325 105905678905576 王建华 941 土木工程结构综合知识二 核查无误
326 105905678906465 吴坚 941 土木工程结构综合知识二 核查无误
327 105905678906468 夏珂 941 土木工程结构综合知识二 核查无误
328 105905678906908 叶云集 941 土木工程结构综合知识二 核查无误
329 105905678906941 蒋亮 941 土木工程结构综合知识二 核查无误
330 105905678907459 刘鑫 941 土木工程结构综合知识二 核查无误
331 105905678908205 蒋博 941 土木工程结构综合知识二 核查无误
332 105905678901367 郭子豪 943 电子系统综合 核查无误
333 105905678905937 郭伟卫 943 电子系统综合 核查无误
334 105905678905093 张宏武 944 数字电子技术基础 核查无误
335 105905678905779 彭华龙 944 数字电子技术基础 核查无误
336 105905678906114 卫鹏飞 944 数字电子技术基础 核查无误
337 105905678907027 钟梦为 944 数字电子技术基础 核查无误
338 105905678904264 刘鉴东 945 物流工程 核查无误
339 105905678905655 郭静 945 物流工程 核查无误
340 105905678901715 张华 947 教育心理学综合 核查无误
341 105905678901751 王佳银 947 教育心理学综合 核查无误
342 105905678901874 黄健芳 947 教育心理学综合 核查无误
343 105905678901881 杨小雨 947 教育心理学综合 核查无误
344 105905678901889 陈美蓉 947 教育心理学综合 核查无误
345 105905678903615 曾倩云 947 教育心理学综合 核查无误
346 105905678903838 宋洋 947 教育心理学综合 核查无误
347 105905678906964 张洁 947 教育心理学综合 核查无误
348 105905678901927 王祖祥 948 专业设计二 核查无误
349 105905678901929 申岳飞 948 专业设计二 核查无误
350 105905678904281 简瑞敏 948 专业设计二 核查无误
351 105905678904604 白蓉蓉 948 专业设计二 核查无误
352 105905678904605 陈锐 949 综合英语 核查无误
353 105905678905986 黄一可 949 综合英语 核查无误
354 105905678908175 袁定 949 综合英语 核查无误
355 105905678901985 高丽珠 950 综合日语 核查无误
356 105905678901986 王荷倩 950 综合日语 核查无误
357 105905678908419 李雨函 950 综合日语 核查无误
358 105905678900117 吴炼彬 101 思想政治理论 核查无误
359 105905678900260 李诗韵 101 思想政治理论 核查无误
360 105905678900263 张聚慧 101 思想政治理论 核查无误
361 105905678900347 刘莉 101 思想政治理论 核查无误
362 105905678900504 黄员梅 101 思想政治理论 核查无误
363 105905678900511 许艺杰 101 思想政治理论 核查无误
364 105905678900521 吴子亮 101 思想政治理论 核查无误
365 105905678900548 林国祥 101 思想政治理论 核查无误
366 105905678900558 时旭 101 思想政治理论 核查无误
367 105905678900621 杨明明 101 思想政治理论 核查无误
368 105905678900654 赫明 101 思想政治理论 核查无误
369 105905678900686 张伟丁 101 思想政治理论 核查无误
370 105905678900880 刘军 101 思想政治理论 核查无误
371 105905678900913 张赛勤 101 思想政治理论 核查无误
372 105905678900993 秦莉莎 101 思想政治理论 核查无误
373 105905678900998 林晓东 101 思想政治理论 核查无误
374 105905678901012 谭蕊 101 思想政治理论 核查无误
375 105905678901127 欧婷 101 思想政治理论 核查无误
376 105905678901194 江丽.吴米尔别克 101 思想政治理论 核查无误
377 105905678901276 李旭彬 101 思想政治理论 核查无误
378 105905678901751 王佳银 101 思想政治理论 核查无误
379 105905678901874 黄健芳 101 思想政治理论 核查无误
380 105905678901909 邓昶道 101 思想政治理论 核查无误
381 105905678901929 申岳飞 101 思想政治理论 核查无误
382 105905678901985 高丽珠 101 思想政治理论 核查无误
383 105905678902012 区虹 101 思想政治理论 核查无误
384 105905678902034 冯云莉 101 思想政治理论 核查无误
385 105905678902173 郑智文 101 思想政治理论 核查无误
386 105905678902240 叶巧玲 101 思想政治理论 核查无误
387 105905678903449 魏鹏泽 101 思想政治理论 核查无误
388 105905678903602 林森 101 思想政治理论 核查无误
389 105905678903838 宋洋 101 思想政治理论 核查无误
390 105905678903942 舒聪 101 思想政治理论 核查无误
391 105905678904141 陈泳明 101 思想政治理论 核查无误
392 105905678904160 赵岩 101 思想政治理论 核查无误
393 105905678904163 陈君艺 101 思想政治理论 核查无误
394 105905678904180 姚永志 101 思想政治理论 核查无误
395 105905678904186 孙红月 101 思想政治理论 核查无误
396 105905678904214 龙宇 101 思想政治理论 核查无误
397 105905678904373 魏琳娜 101 思想政治理论 核查无误
398 105905678904604 白蓉蓉 101 思想政治理论 核查无误
399 105905678904649 梁星阳 101 思想政治理论 核查无误
400 105905678904684 孙子辰 101 思想政治理论 核查无误
401 105905678904822 张伊岚 101 思想政治理论 核查无误
402 105905678904907 杨文宾 101 思想政治理论 核查无误
403 105905678904955 吴佩 101 思想政治理论 核查无误
404 105905678905043 王祥 101 思想政治理论 核查无误
405 105905678905098 陈思扬 101 思想政治理论 核查无误
406 105905678905166 罗茜 101 思想政治理论 核查无误
407 105905678905221 陈瀚 101 思想政治理论 核查无误
408 105905678905241 贾皖娜 101 思想政治理论 核查无误
409 105905678905395 卢鹤然 101 思想政治理论 核查无误
410 105905678905435 严源 101 思想政治理论 核查无误
411 105905678905574 杨天琪 101 思想政治理论 核查无误
412 105905678905705 张悦 101 思想政治理论 核查无误
413 105905678905849 张睿 101 思想政治理论 核查无误
414 105905678905934 舒莎 101 思想政治理论 核查无误
415 105905678905968 李亚彬 101 思想政治理论 核查无误
416 105905678906051 杨凯珏 101 思想政治理论 核查无误
417 105905678906105 王瓒杨 101 思想政治理论 核查无误
418 105905678906207 鲁慧 101 思想政治理论 核查无误
419 105905678906510 薛颖颖 101 思想政治理论 核查无误
420 105905678906573 张浩浩 101 思想政治理论 核查无误
421 105905678906574 王程欣 101 思想政治理论 核查无误
422 105905678906832 程康 101 思想政治理论 核查无误
423 105905678906874 余成旺 101 思想政治理论 核查无误
424 105905678906885 熊晓敏 101 思想政治理论 核查无误
425 105905678906941 蒋亮 101 思想政治理论 核查无误
426 105905678906964 张洁 101 思想政治理论 核查无误
427 105905678907004 李璐瑶 101 思想政治理论 核查无误
428 105905678907005 龚杭 101 思想政治理论 核查无误
429 105905678907253 李成林 101 思想政治理论 核查无误
430 105905678907347 陈新东 101 思想政治理论 核查无误
431 105905678907406 张积伦 101 思想政治理论 核查无误
432 105905678907655 孙倩玉 101 思想政治理论 核查无误
433 105905678907740 李书元 101 思想政治理论 核查无误
434 105905678908036 舒方银 101 思想政治理论 核查无误
435 105905678908175 袁定 101 思想政治理论 核查无误
436 105905678908208 付翁 101 思想政治理论 核查无误
437 105905678908346 李佳湘 101 思想政治理论 核查无误
438 105905678908518 李雪娟 101 思想政治理论 核查无误
439 105905678902250 李敏 199 管理类联考综合能力 核查无误
440 105905678902323 蓝忠 199 管理类联考综合能力 核查无误
441 105905678902431 陆舒婷 199 管理类联考综合能力 核查无误
442 105905678902435 王凯 199 管理类联考综合能力 核查无误
443 105905678902485 吴彦 199 管理类联考综合能力 核查无误
444 105905678902499 莫嘉熙 199 管理类联考综合能力 核查无误
445 105905678902502 张洋 199 管理类联考综合能力 核查无误
446 105905678902543 胡书宇 199 管理类联考综合能力 核查无误
447 105905678902560 王书宸 199 管理类联考综合能力 核查无误
448 105905678902568 刘何元 199 管理类联考综合能力 核查无误
449 105905678902631 袁艳君 199 管理类联考综合能力 核查无误
450 105905678902643 张智焜 199 管理类联考综合能力 核查无误
451 105905678902659 周姣 199 管理类联考综合能力 核查无误
452 105905678902665 徐冠雄 199 管理类联考综合能力 核查无误
453 105905678902679 黄柯 199 管理类联考综合能力 核查无误
454 105905678902687 赵圳楠 199 管理类联考综合能力 核查无误
455 105905678902817 刘军保 199 管理类联考综合能力 核查无误
456 105905678902856 吴伟佳 199 管理类联考综合能力 核查无误
457 105905678902872 郑媛琳 199 管理类联考综合能力 核查无误
458 105905678902886 徐诺 199 管理类联考综合能力 核查无误
459 105905678902893 钟新雄 199 管理类联考综合能力 核查无误
460 105905678902926 刘威 199 管理类联考综合能力 核查无误
461 105905678902999 伍容君 199 管理类联考综合能力 核查无误
462 105905678903021 叶飞宇 199 管理类联考综合能力 核查无误
463 105905678903078 陈泽 199 管理类联考综合能力 核查无误
464 105905678903152 谢洪木 199 管理类联考综合能力 核查无误
465 105905678903157 卢丽妍 199 管理类联考综合能力 核查无误
466 105905678903192 钟淑卫 199 管理类联考综合能力 核查无误
467 105905678903197 余超 199 管理类联考综合能力 核查无误
468 105905678903221 莫丰萃 199 管理类联考综合能力 核查无误
469 105905678903275 谢建英 199 管理类联考综合能力 核查无误
470 105905678903301 吴艳艳 199 管理类联考综合能力 核查无误
471 105905678903302 孙华平 199 管理类联考综合能力 核查无误
472 105905678903328 杨晓明 199 管理类联考综合能力 核查无误
473 105905678903357 黄天 199 管理类联考综合能力 核查无误
474 105905678903367 陈亮 199 管理类联考综合能力 核查无误
475 105905678903415 车强 199 管理类联考综合能力 核查无误
476 105905678903514 欧毅杰 199 管理类联考综合能力 核查无误
477 105905678903518 王文娟 199 管理类联考综合能力 核查无误
478 105905678904054 廖颖异 199 管理类联考综合能力 核查无误
479 105905678904362 刘晓璇 199 管理类联考综合能力 核查无误
480 105905678904628 杜雅青 199 管理类联考综合能力 核查无误
481 105905678904632 翟悦 199 管理类联考综合能力 核查无误
482 105905678904706 吴佳玥 199 管理类联考综合能力 核查无误
483 105905678904769 马媛迪 199 管理类联考综合能力 核查无误
