研究生招生网

硕士招生
位置: 首页 > 硕士招生 > 普通招考 > 正文
普通招考

2019年硕士推免生接收情况及可用于统考指标统计

发表于: 2018-10-25 00:00 点击:

   全国2019年接收硕士推免生工作已于10月25日结束。自9月28日推免生开始填报志愿以来,我校推免生接收工作得到了广大推免生的积极响应。申请我校的推免生最终确认录取人数为541人,其中专业学位录取114人,学术学位录取427人。
   全校预留推免机动指标将用于招收统考考生,主要向招收推免生较多的专业倾斜。各专业接收情况及各专业可用于招收统考考生名额情况如下表所示。
 

序号 学院
代码
学院名称 学位类型 专业代码 专业名称 已录
推免生
可用于
统考指标
1 004 法学院 专业学位 035101 法律(非法学)(非全日制) 33
2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学)(非全日制) 34
3 005 管理学院 专业学位 125100 工商管理(非全日制) 124
4 005 管理学院 专业学位 125200 公共管理(非全日制) 77
5 011 经济学院 专业学位 025100 金融(非全日制) 46
6 011 经济学院 专业学位 125300 会计(非全日制) 80
7 014 师范学院 专业学位 045101 教育管理(非全日制) 15
8 014 师范学院 专业学位 045103 学科教学(语文)(非全日制) 8
9 014 师范学院 专业学位 045104 学科教学(数学)(非全日制) 8
10 014 师范学院 专业学位 045108 学科教学(英语)(非全日制) 8
11 014 师范学院 专业学位 045114 现代教育技术(非全日制) 1 7
12 014 师范学院 专业学位 045118 学前教育(非全日制) 8
13 019 人文学院 专业学位 045300 汉语国际教育(非全日制) 10
14 021 心理与社会学院 专业学位 045116 心理健康教育(非全日制) 14
15 001 材料学院 专业学位 085204 材料工程 67
16 002 传播学院 专业学位 055200 新闻与传播 17 7
17 006 光电工程学院 专业学位 085202 光学工程 61
18 007 化学与环境工程学院 专业学位 085216 化学工程 2 68
19 008 机电与控制工程学院 专业学位 085201 机械工程 50
20 008 机电与控制工程学院 专业学位 085210 控制工程 40
21 008 机电与控制工程学院 专业学位 085222 交通运输工程 16
22 009 计算机与软件学院 专业学位 085211 计算机技术 8 47
23 009 计算机与软件学院 专业学位 085212 软件工程 11 33
24 010 建筑与城市规划学院 专业学位 085100 建筑学 12 46
25 010 建筑与城市规划学院 专业学位 085300 城市规划 1 28
26 011 经济学院 专业学位 025200 应用统计 4 9
27 011 经济学院 专业学位 025400 国际商务 2 15
28 015 数学与统计学院 专业学位 025200 应用统计 5 10
29 017 土木工程学院 专业学位 085213 建筑与土木工程 71
30 017 土木工程学院 专业学位 085222 交通运输工程 30
31 021 心理与社会学院 专业学位 035200 社会工作 3 20
32 021 心理与社会学院 专业学位 045400 应用心理 18
33 022 信息工程学院 专业学位 085208 电子与通信工程 76
34 022 信息工程学院 专业学位 085209 集成电路工程 20
35 023 医学部 专业学位 085230 生物医学工程 2 74
36 023 医学部 专业学位 105100 临床医学 4 24
37 023 医学部 专业学位 105500 药学 20
38 024 艺术设计学院 专业学位 135108 艺术设计 42 36
39 028 应用技术学院 专业学位 085201 机械工程 10
40 028 应用技术学院 专业学位 085202 光学工程 10
41 028 应用技术学院 专业学位 085211 计算机技术 10
42 001 材料学院 学术学位 080500 材料科学与工程 7 22
43 002 传播学院 学术学位 050300 新闻传播学 28 14
44 003 电子科学与技术学院 学术学位 080900 电子科学与技术 4 18
45 004 法学院 学术学位 030100 法学 17 13
46 005 管理学院 学术学位 030200 政治学 7 4
47 005 管理学院 学术学位 120100 管理科学与工程 11 2
48 005 管理学院 学术学位 120200 工商管理 22 4
49 005 管理学院 学术学位 120400 公共管理 8 4
50 006 光电工程学院 学术学位 070207 光学 14
51 006 光电工程学院 学术学位 080300 光学工程 9 50
52 007 化学与环境工程学院 学术学位 070300 化学 1 19
53 007 化学与环境工程学院 学术学位 081704 应用化学 5 7
54 008 机电与控制工程学院 学术学位 080200 机械工程 3 13
55 008 机电与控制工程学院 学术学位 081100 控制科学与工程 5 6
56 009 计算机与软件学院 学术学位 081200 计算机科学与技术 49 11
57 010 建筑与城市规划学院 学术学位 081300 建筑学 1 20
58 010 建筑与城市规划学院 学术学位 083300 城乡规划学 7 4
59 010 建筑与城市规划学院 学术学位 0871Z1 地理信息与智慧城市 1 5
60 011 经济学院 学术学位 020100 理论经济学 8 3
61 011 经济学院 学术学位 020200 应用经济学 35 14
62 011 经济学院 学术学位 027000 统计学 4 2
63 011 经济学院 学术学位 120201 会计学 8 3
64 012 马克思主义学院 学术学位 030500 马克思主义理论 3 15
65 013 生命与海洋科学学院 学术学位 071000 生物学 7 26
66 013 生命与海洋科学学院 学术学位 071300 生态学 10
67 014 师范学院 学术学位 040100 教育学 6 15
68 014 师范学院 学术学位 130200 音乐与舞蹈学 5 2
69 014 师范学院 学术学位 130300 戏剧与影视学 3 3
70 015 数学与统计学院 学术学位 070100 数学 5 17
71 015 数学与统计学院 学术学位 071400 统计学 3 3
72 016 体育部 学术学位 040300 体育学 12 3
73 017 土木工程学院 学术学位 081400 土木工程 11 26
74 017 土木工程学院 学术学位 087100 管理科学与工程 13 14
75 018 外国语学院 学术学位 050200 外国语言文学 15 7
76 018 外国语学院 学术学位 050205 日语语言文学 6 0
77 019 人文学院 学术学位 010100 哲学 2 10
78 019 人文学院 学术学位 050100 中国语言文学 17 7
79 020 物理与能源学院 学术学位 070200 物理学 2 12
80 021 心理与社会学院 学术学位 040200 心理学 18 14
81 022 信息工程学院 学术学位 081000 信息与通信工程 22 29
82 023 医学部 学术学位 083100 生物医学工程 9 15
83 023 医学部 学术学位 100100 基础医学 47
84 024 艺术设计学院 学术学位 130100 艺术学理论 2 6
85 024 艺术设计学院 学术学位 130400 美术学 4 6
86 024 艺术设计学院 学术学位 130500 设计学 13 7
87 025 高等研究院 学术学位 0701Z1 复杂系统与数据科学 5 2
88 025 高等研究院 学术学位 077300 材料科学与工程 4 0

上一条:2019年硕士研究生招生考试注意事项★

下一条:2019年硕士生招生考试深圳大学考点现场确认公告

关闭


邮箱:szuyz@szu.edu.cn

地址:深圳大学粤海校区汇元楼435室

研究生招生电话:0755-26536177
(工作日 08:30-12:00 14:00-17:30 寒暑假除外)

研究生档案馆:0755-26558494

全日制本科招生:0755-26536235
版权所有:深圳大学研究生院

深圳大学官微号

研究生招生官方微信号