(《深圳大学2026年面向香港、澳门、台湾地区招收研究生简章》预计2026年3月底公布,本目录如有变动,以教育部公布的为准)
| 序号 | 院系所码及名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试科目代码及名称 |
| 1 | 102政府管理学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | Z001综合能力(一) |
| 2 | 105法学院 | 035102法律(法学) | 非全日制 | Z001综合能力(一) |
| 3 | 140MBA教育中心 | 125100工商管理 | 非全日制 | Z001综合能力(一) |
| 4 | 112经济学院 | 025100金融 | 非全日制 | Z001综合能力(一) |
| 5 | 112经济学院 | 025800数字经济 | 非全日制 | Z001综合能力(一) |
| 6 | 112经济学院 | 125300会计 | 非全日制 | Z001综合能力(一) |
| 7 | 116心理学院 | 045116心理健康教育 | 非全日制 | Z001综合能力(一) |
| 8 | 118教育学部 | 045101教育管理 | 非全日制 | Z001综合能力(一) |
| 9 | 118教育学部 | 045102学科教学(思政) | 非全日制 | Z001综合能力(一) |
| 10 | 118教育学部 | 045103学科教学(语文) | 非全日制 | Z001综合能力(一) |
| 11 | 118教育学部 | 045104学科教学(数学) | 非全日制 | Z001综合能力(一) |
| 12 | 118教育学部 | 045108学科教学(英语) | 非全日制 | Z001综合能力(一) |
| 13 | 118教育学部 | 045114现代教育技术 | 非全日制 | Z001综合能力(一) |
| 14 | 118教育学部 | 045118学前教育 | 非全日制 | Z001综合能力(一) |
| 15 | 175医院管理研究院 | 125100工商管理 | 非全日制 | Z001综合能力(一) |
| 16 | 101材料学院 | 085601材料工程 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 17 | 102政府管理学院 | 035200社会工作 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 18 | 103传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 19 | 104电子与信息工程学院 | 085401新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 20 | 104电子与信息工程学院 | 085402通信工程 (含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 21 | 104电子与信息工程学院 | 085403集成电路工程 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 22 | 105法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 23 | 107管理学院 | 125100工商管理 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 24 | 108化学与环境工程学院 | 085602化学工程 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 25 | 108化学与环境工程学院 | 085701环境工程 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 26 | 108化学与环境工程学院 | 095500食品与营养 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 27 | 109机电与控制工程学院 | 085406控制工程 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 28 | 109机电与控制工程学院 | 085501机械工程 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 29 | 111建筑与城市规划学院 | 085100建筑 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 30 | 111建筑与城市规划学院 | 085300城乡规划 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 31 | 111建筑与城市规划学院 | 085410人工智能(城市) | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 32 | 111建筑与城市规划学院 | 085704测绘工程 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 33 | 111建筑与城市规划学院 | 086200风景园林 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 34 | 112经济学院 | 025400国际商务 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 35 | 115人文学院 | 045300国际中文教育 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 36 | 116心理学院 | 045400应用心理 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 37 | 117生命与海洋科学学院 | 086001生物技术与工程 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 38 | 118教育学部 | 045107学科教学(生物) | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 39 | 118教育学部 | 045114现代教育技术 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 40 | 118教育学部 | 045115小学教育 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 41 | 118教育学部 | 045118学前教育 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 42 | 118教育学部 | 085410人工智能(教育) | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 43 | 119数学科学学院 | 025200应用统计 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 44 | 121土木与交通工程学院 | 085410人工智能(土木) | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 45 | 121土木与交通工程学院 | 085901土木工程 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 46 | 121土木与交通工程学院 | 086100交通运输 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 47 | 122外国语学院 | 055100翻译 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 48 | 123物理与光电工程学院 | 085410人工智能(物光) | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 49 | 124医学部 | 085409生物医学工程 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 50 | 124医学部 | 085410人工智能(医疗) | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 51 | 124医学部 | 105300公共卫生 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 52 | 124医学部 | 105500药学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 53 | 125艺术学部 | 135700设计 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 54 | 167人工智能学院 | 085410人工智能 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 55 | 135涉外法治研究院 | 035102法律(法学) | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 56 | 157大湾区国际创新学院 | 085410人工智能(管理) | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 57 | 101材料学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 58 | 102政府管理学院 | 030200政治学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 59 | 102政府管理学院 | 120400公共管理学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 60 | 103传播学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 61 | 104电子与信息工程学院 | 080900电子科学与技术 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 62 | 104电子与信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 63 | 104电子与信息工程学院 | 140100集成电路科学与工程 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 64 | 105法学院 | 030100法学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 65 | 107管理学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 66 | 107管理学院 | 120200工商管理学 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 67 | 108化学与环境工程学院 | 070300化学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 68 | 108化学与环境工程学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 69 | 109机电与控制工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 70 | 109机电与控制工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 71 | 110计算机与软件学院 | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 72 | 111建筑与城市规划学院 | 081300建筑学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 73 | 111建筑与城市规划学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 74 | 111建筑与城市规划学院 | 0871Z1地理信息与智慧城市 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 75 | 112经济学院 | 020200应用经济学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 76 | 112经济学院 | 120201会计学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 77 | 115人文学院 | 010100哲学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 78 | 115人文学院 | 050100中国语言文学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 79 | 116心理学院 | 040200心理学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 80 | 117生命与海洋科学学院 | 071000生物学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 81 | 117生命与海洋科学学院 | 071300生态学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 82 | 118教育学部 | 040100教育学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 83 | 119数学科学学院 | 070100数学 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 84 | 119数学科学学院 | 071400统计学 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 85 | 121土木与交通工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 86 | 122外国语学院 | 050200外国语言文学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 87 | 123物理与光电工程学院 | 080300光学工程 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 88 | 123物理与光电工程学院 | 082700核科学与技术 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 89 | 124医学部 | 083100生物医学工程 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 90 | 124医学部 | 100100基础医学 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 91 | 124医学部 | 100200临床医学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 92 | 124医学部 | 107200生物医学工程 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 93 | 125艺术学部 | 130100艺术学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 94 | 125艺术学部 | 140300设计学 | 全日制 | Z001综合能力(一) |
| 95 | 128中国经济特区研究中心 | 020100理论经济学 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
| 96 | 167人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 全日制 | Z002综合能力(二) |
备注:
1、序号1-15为非全日专业学位;序号16-56为全日制专业学位;序号57-96为全日制学术学位。
2、教育部统一命制两门初试综合能力科目全国统考试题,即综合能力(一)(科目代码Z001)、综合能力(二)(科目代码Z002)科目。考试题型均为客观题(四选一的选择题)。其中,“综合能力(一)”设置中华文化、英语运用和逻辑推理3个模块,“综合能力(二)”设置中华文化、英语运用和数学基础3个模块。考试成绩采取“立体呈现”方式,既呈现该科目的总成绩,也分项呈现该科目各模块的单项成绩。