研究生招生网

硕士招生
位置: 首页 > 硕士招生 > 正文
硕士招生

★深圳大学2017年硕士研究生招生专业目录

发表于: 2016-07-11 00:00 点击:
深圳大学2017年硕士招生章程||初试科目考试大纲及复试参考书目||历年录取情况统计||学者风采||推免生预报名

深圳大学2017年硕士研究生招生专业目录

    拟招人数仅供参考,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。除周末授课的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他专业均招收推免生。拟招人数含推免人数,我校推免生接收复试工作将在9月26日-10月25日进行,录取结束后将公布实际接收推免数及可用于统考指标。
    材料学院、化学与环境工程学院、生命与海洋科学学院、医学部将设在西丽校区,其他学院设在后海校区。
    我校不再招收同等学力考生。
    初试只提供考试大纲,不提供参考书目;复试只提供参考书目,不提供考试大纲。内容如有修改,请留意本表最后备注。
序号 学院
代码
学院名称 学位类型
学科类型
专业代码 专业名称 学制 拟招
人数
专业
目录
联系人
Email
联系电话
(0755)
1 004 法学院 专业学位 035101 法律(非法学)(非全日制) 3 33 点击 仲老师 26535056
2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学)(非全日制) 3 34 点击 仲老师 26535056
3 005 管理学院 专业学位 125100 工商管理(非全日制) 3 124 点击 朱老师 26535170
4 005 管理学院 专业学位 125200 公共管理(非全日制) 3 77 点击 周老师 26535170
5 011 经济学院 专业学位 025100 金融(非全日制) 3 40 点击 郑老师 26534991
6 011 经济学院 专业学位 025400 国际商务(非全日制) 3 20 点击 郑老师 26534991
7 011 经济学院 专业学位 125300 会计(非全日制) 3 80 点击 郑老师 26534991
8 014 师范学院 专业学位 045101 教育管理(非全日制) 3 22 点击 刘老师 26732696
9 014 师范学院 专业学位 045103 学科教学(语文)(非全日制) 3 8 点击 刘老师 26732696
10 014 师范学院 专业学位 045108 学科教学(英语)(非全日制) 3 8 点击 刘老师 26732696
11 014 师范学院 专业学位 045114 现代教育技术(非全日制) 3 8 点击 刘老师 26732696
12 014 师范学院 专业学位 045118 学前教育(非全日制) 3 8 点击 刘老师 26732696
13 021 心理与社会学院 专业学位 045116 心理健康教育(非全日制) 3 11 点击 龚老师 26979056
14 001 材料学院 专业学位 085204 材料工程 3 66 点击 胡老师 26977120
15 006 光电工程学院 专业学位 085202 光学工程 3 60 点击 荆老师 26651342
16 007 化学与环境工程学院 专业学位 085216 化学工程 3 65 点击 邵老师 26534421
17 008 机电与控制工程学院 专业学位 085201 机械工程 3 38 点击 邢老师 22673861
18 008 机电与控制工程学院 专业学位 085210 控制工程 3 39 点击 邢老师 22673861
19 008 机电与控制工程学院 专业学位 085222 交通运输工程 3 20 点击 邢老师 22673861
20 009 计算机与软件学院 专业学位 085211 计算机技术 3 48 点击 周老师 86934659
21 009 计算机与软件学院 专业学位 085212 软件工程 3 39 点击 潘老师 26534310
22 010 建筑与城市规划学院 专业学位 085100 建筑学 3 49 点击 王老师 26732854
23 010 建筑与城市规划学院 专业学位 085213 建筑与土木工程 3 10 点击 王老师 26732854
24 010 建筑与城市规划学院 专业学位 085300 城市规划 3 24 点击 王老师 26732854
25 017 土木工程学院 专业学位 085213 建筑与土木工程 3 59 点击 李老师 26732826
26 017 土木工程学院 专业学位 085222 交通运输工程 3 38 点击 李老师 26732826
27 017 土木工程学院 专业学位 085240 物流工程 3 17 点击 李老师 26732826
28 021 心理与社会学院 专业学位 035200 社会工作 2 20 点击 龚老师 26979056
29 022 信息工程学院 专业学位 085208 电子与通信工程 3 63 点击 王老师 26534393
30 022 信息工程学院 专业学位 085209 集成电路工程 3 25 点击 姜老师 22673321
31 023 医学部 专业学位 085230 生物医学工程 3 76 点击 李老师 86172329
32 023 医学部 专业学位 105101 内科学 3 6 点击 李老师 86172329
33 023 医学部 专业学位 105102 儿科学 3 1 点击 李老师 86172329
34 023 医学部 专业学位 105105 精神病与精神卫生学 3 1 点击 李老师 86172329
35 023 医学部 专业学位 105106 皮肤病与性病学 3 1 点击 李老师 86172329
36 023 医学部 专业学位 105107 影像医学与核医学 3 2 点击 李老师 86172329
37 023 医学部 专业学位 105109 外科学 3 7 点击 李老师 86172329
38 023 医学部 专业学位 105110 妇产科学 3 2 点击 李老师 86172329
39 023 医学部 专业学位 105111 眼科学 3 3 点击 李老师 86172329
40 023 医学部 专业学位 105112 耳鼻咽喉科学 3 2 点击 李老师 86172329
41 023 医学部 专业学位 105116 麻醉学 3 1 点击 李老师 86172329
42 023 医学部 专业学位 105127 全科医学 3 1 点击 李老师 86172329
43 024 艺术设计学院 专业学位 135108 艺术设计 3 55 点击 陈老师 26558651
44 001 材料学院 学术\一级 080500 材料科学与工程 3 33 点击 胡老师 26977120
45 002 传播学院 学术\一级 050300 新闻传播学 3 34 点击 蒋老师 26535086
46 003 电子科学与技术学院 学术\一级 080900 电子科学与技术 3 16 点击 蔡老师 26538972
47 004 法学院 学术\一级 030100 法学 3 36 点击 廖老师 26534567
48 005 管理学院 学术\一级 030200 政治学 3 10 点击 殷老师 26958062
49 005 管理学院 学术\一级 120100 管理科学与工程(管理学) 3 8 点击 楚老师 26732662
50 005 管理学院 学术\一级 120200 工商管理 3 22 点击 熊老师 26732662
51 005 管理学院 学术\二级 120401 行政管理 3 11 点击 梁老师 26732662
52 006 光电工程学院 学术\二级 070207 光学 3 25 点击 荆老师 26651342
53 006 光电工程学院 学术\一级 080300 光学工程 3 30 点击 荆老师 26651342
54 006 光电工程学院 学术\二级 080901 物理电子学 3 11 点击 荆老师 26651342
55 006 光电工程学院 学术\二级 080902 电路与系统 3 6 点击 荆老师 26651342
56 007 化学与环境工程学院 学术\一级 070300 化学 3 22 点击 邵老师 26534421
57 007 化学与环境工程学院 学术\二级 081704 应用化学 3 12 点击 邵老师 26534421
58 008 机电与控制工程学院 学术\一级 080200 机械工程 3 17 点击 邢老师 22673861
59 008 机电与控制工程学院 学术\一级 081100 控制科学与工程 3 15 点击 邢老师 22673861
60 009 计算机与软件学院 学术\一级 081200 计算机科学与技术 3 55 点击 蔡老师 26732030
61 010 建筑与城市规划学院 学术\一级 081300 建筑学 3 24 点击 王老师 26732854
62 010 建筑与城市规划学院 学术\一级 083300 城乡规划学 3 16 点击 王老师 26732854
63 011 经济学院 学术\一级 020100 理论经济学 3 10 点击 陈老师 26534992
64 011 经济学院 学术\二级 020202 区域经济学 3 10 点击 陈老师 26534992
65 011 经济学院 学术\二级 020204 金融学 3 20 点击 陈老师 26534992
66 011 经济学院 学术\二级 020206 国际贸易学 3 9 点击 梁老师 26534992
67 011 经济学院 学术\一级 027000 统计学(经济学) 3 7 点击 陈老师 26534992
68 011 经济学院 学术\二级 120201 会计学 3 11 点击 陈老师 26534992
69 012 马克思主义学院(社会科学学院) 学术\二级 030501 马克思主义基本原理 3 5 点击 邓老师 26534816
70 012 马克思主义学院(社会科学学院) 学术\二级 030503 马克思主义中国化研究 3 5 点击 邓老师 26534816
71 012 马克思主义学院(社会科学学院) 学术\二级 030505 思想政治教育 3 5 点击 邓老师 26534816
72 013 生命与海洋科学学院 学术\一级 071000 生物学 3 38 点击 张老师 26532181
73 013 生命与海洋科学学院 学术\一级 071300 生态学 3 14 点击 张老师 26532181
74 014 师范学院 学术\一级 040100 教育学 3 19 点击 王老师 26536070
75 014 师范学院 学术\二级 078401 教育技术学 3 5 点击 王老师 26536070
76 014 师范学院 学术\一级 130200 音乐与舞蹈学 3 5 点击 王老师 26536070
77 014 师范学院 学术\一级 130300 戏剧与影视学 3 5 点击 王老师 26536070
78 015 数学与统计学院 学术\一级 070100 数学 3 20 点击 刘老师 26733396
79 015 数学与统计学院 学术\一级 071400 统计学(理学) 3 5 点击 刘老师 26733396
80 016 体育部 学术\一级 040300 体育学 3 15 点击 戴老师 26534772
81 017 土木工程学院 学术\一级 081400 土木工程 3 25 点击 李老师 26732826
82 017 土木工程学院 学术\一级 087100 管理科学与工程(工学) 3 23 点击 李老师 26732826
83 017 土木工程学院 学术\二级 0871Z1 地理信息与智慧城市 3 5 点击 李老师 26732826
84 018 外国语学院 学术\一级 050200 外国语言文学 3 21 点击 李老师 26535015
85 018 外国语学院 学术\二级 050205 日语语言文学 3 5 点击 李老师 26535015
86 019 人文学院 学术\一级 010100 哲学 3 15 点击 胡老师 26535266
87 019 人文学院 学术\一级 050100 中国语言文学 3 22 点击 胡老师 26535266
88 020 物理与能源学院 学术\一级 070200 物理学 3 18 点击 邱老师 26538735
89 021 心理与社会学院 学术\二级 040202 发展与教育心理学 3 17 点击 龚老师 26979056
90 021 心理与社会学院 学术\二级 040203 应用心理学 3 8 点击 龚老师 26979056
91 022 信息工程学院 学术\一级 081000 信息与通信工程 3 46 点击 王老师 26534393
92 023 医学部 学术\一级 083100 生物医学工程(工学) 3 19 点击 李老师 86172329
93 023 医学部 学术\一级 100100 基础医学 3 33 点击 李老师 86172329
94 024 艺术设计学院 学术\一级 130100 艺术学理论 3 7 点击 陈老师 26558651
95 024 艺术设计学院 学术\一级 130400 美术学 3 12 点击 陈老师 26558651
96 024 艺术设计学院 学术\一级 130500 设计学 3 19 点击 陈老师 26558651
97 025 高等研究院 学术\一级 077300 材料科学与工程(理学)(仅接推免) 3 5 点击 陈老师 86371185
    部分专业对报考考生有特殊要求,例如:临床医学要求报考者须“符合执业医师资格考试报考条件规定专业的应届或往届本科毕业生”等要求,具体请看专业介绍。学院将在复试前对考生报考资格进行审核,不符合招生专业报考资格条件的考生,责任自负。
    因基础医学已获得国家正式批复,2017年生物医学工程(医学)专业不再招生,改为基础医学,科目三考试科目改为:医学细胞生物学,复试科目改为生物化学。(9月23日晚)
    表中专业代码前两位代码为学科门类,例如:07开头代表理学,授予理学硕士学位;08开头代表工学,授予工学硕士学位。
    本表更新内容将在此处注明:控制工程学制为3年。补充校区信息(9月7日)。经济学院专业学位学制均改为3年。增加学科教学(语文)、学科教学(英语)、现代教育技术、学前教育专业。“周末授课”均改为“非全日制”。增加一些专业学位指标,化学工程专业增加生物化工方向及导师,土木工程学院建筑与土木工程专业增加工程项目管理方向及导师(9月18日)。

上一条:深圳大学2017年接收推免攻读硕士学位研究生章程

下一条:2017年硕士生初试科目考试大纲及复试参考书目

关闭


邮箱:szuyz@szu.edu.cn

地址:深圳大学粤海校区汇元楼435室

研究生招生电话:0755-26536177
(工作日 08:30-12:00 14:00-17:30 寒暑假除外)

研究生档案馆:0755-26558494

全日制本科招生:0755-26536235
版权所有:深圳大学研究生院

深圳大学官微号

研究生招生官方微信号