研究生招生网

硕士招生
位置: 首页 > 硕士招生 > 正文
硕士招生

深圳大学2016年硕士招生考试成绩复核无误名单

发表于: 2016-02-25 00:00 点击:
统考已提交省招办,待收到复核结果后在此处公布。(2016年2月25日)
统考复核结果为全部无误。(2016年3月1日)

可按Ctrl+F键查找自己的名字(按自命题\统考、报考科目代码、考生编号排序)
序号 考生编号 姓名 科目代码 科目名称 备注
1 105906543200097 庄国伟 101 思想政治理论 核查无误
2 105906543200113 吴天诚 101 思想政治理论 核查无误
3 105906543200232 汪煜强 101 思想政治理论 核查无误
4 105906543200404 张益 101 思想政治理论 核查无误
5 105906543200549 孔剑和 101 思想政治理论 核查无误
6 105906543200677 刘昊 101 思想政治理论 核查无误
7 105906543200740 张朝生 101 思想政治理论 核查无误
8 105906543200750 薛理 101 思想政治理论 核查无误
9 105906543200755 廖婧羽 101 思想政治理论 核查无误
10 105906543201054 郑映端 101 思想政治理论 核查无误
11 105906543201441 余巍峰 101 思想政治理论 核查无误
12 105906543201713 陈周成 101 思想政治理论 核查无误
13 105906543201823 吴耀明 101 思想政治理论 核查无误
14 105906543202051 冯云莉 101 思想政治理论 核查无误
15 105906543202070 吴琪珍 101 思想政治理论 核查无误
16 105906543202082 罗丽雯 101 思想政治理论 核查无误
17 105906543202087 孙思思 101 思想政治理论 核查无误
18 105906543202171 苏洁贞 101 思想政治理论 核查无误
19 105906543202204 李婧怡 101 思想政治理论 核查无误
20 105906543202236 王慧平 101 思想政治理论 核查无误
21 105906543202271 林秀华 101 思想政治理论 核查无误
22 105906543202278 梁国晓 101 思想政治理论 核查无误
23 105906543202295 马圣杰 101 思想政治理论 核查无误
24 105906543203599 陈祈燊 101 思想政治理论 核查无误
25 105906543203658 李小飞 101 思想政治理论 核查无误
26 105906543203731 张琼心 101 思想政治理论 核查无误
27 105906543203741 王喆 101 思想政治理论 核查无误
28 105906543203836 展皓驰 101 思想政治理论 核查无误
29 105906543203873 薛晗 101 思想政治理论 核查无误
30 105906543203953 刘情 101 思想政治理论 核查无误
31 105906543204123 陈晞庭 101 思想政治理论 核查无误
32 105906543204165 辜晓婷 101 思想政治理论 核查无误
33 105906543204374 林育华 101 思想政治理论 核查无误
34 105906543204404 杜肖遥 101 思想政治理论 核查无误
35 105906543204410 肖梦菁 101 思想政治理论 核查无误
36 105906543204426 刘罗霄 101 思想政治理论 核查无误
37 105906543204500 王彐丹 101 思想政治理论 核查无误
38 105906543204591 吴致君 101 思想政治理论 核查无误
39 105906543204626 沈小瑜 101 思想政治理论 核查无误
40 105906543204903 吕磊 101 思想政治理论 核查无误
41 105906543205022 唐贵龙 101 思想政治理论 核查无误
42 105906543205043 周辛茹 101 思想政治理论 核查无误
43 105906543205046 刘佳琦 101 思想政治理论 核查无误
44 105906543205048 齐婧 101 思想政治理论 核查无误
45 105906543205487 王煌 101 思想政治理论 核查无误
46 105906543205643 王璐 101 思想政治理论 核查无误
47 105906543205671 李浩翰 101 思想政治理论 核查无误
48 105906543205678 王学周 101 思想政治理论 核查无误
49 105906543205775 谭佳 101 思想政治理论 核查无误
50 105906543205860 张涛 101 思想政治理论 核查无误
51 105906543206246 钟念楚 101 思想政治理论 核查无误
52 105906543206442 田振 101 思想政治理论 核查无误
53 105906543206666 张保阳 101 思想政治理论 核查无误
54 105906543206716 陈素雅 101 思想政治理论 核查无误
55 105906543206761 李丽萍 101 思想政治理论 核查无误
56 105906543206807 牛梦瑶 101 思想政治理论 核查无误
57 105906543206821 左元威 101 思想政治理论 核查无误
58 105906543207089 闫飞 101 思想政治理论 核查无误
59 105906543207184 马冰飞 101 思想政治理论 核查无误
60 105906543207314 谢帅 101 思想政治理论 核查无误
61 105906543207504 刘俊 101 思想政治理论 核查无误
62 105906543207580 田莹 101 思想政治理论 核查无误
63 105906543207586 胡澄沁 101 思想政治理论 核查无误
64 105906543207589 吴少东 101 思想政治理论 核查无误
65 105906543207599 邓嘉曦 101 思想政治理论 核查无误
66 105906543207632 吴周敏 101 思想政治理论 核查无误
67 105906543207890 李欣阳 101 思想政治理论 核查无误
68 105906543207893 裴浩 101 思想政治理论 核查无误
69 105906543208063 赵柱楠 101 思想政治理论 核查无误
70 105906543208150 沙小松 101 思想政治理论 核查无误
71 105906543208236 张东霖 101 思想政治理论 核查无误
72 105906543208244 曾海娟 101 思想政治理论 核查无误
73 105906543208405 肖梓萱 101 思想政治理论 核查无误
74 105906543208453 贺家宝 101 思想政治理论 核查无误
75 105906543208667 李涛 101 思想政治理论 核查无误
76 105906543208668 郭青鑫 101 思想政治理论 核查无误
77 105906543208672 罗涛 101 思想政治理论 核查无误
78 105906543208771 郑赢忠 101 思想政治理论 核查无误
79 105906543208819 熊一霖 101 思想政治理论 核查无误
80 105906543208857 肖晨 101 思想政治理论 核查无误
81 105906543208887 陆业豪 101 思想政治理论 核查无误
82 105906543208984 龙辉辉 101 思想政治理论 核查无误
83 105906543209082 方曦 101 思想政治理论 核查无误
84 105906543209153 邹维琼 101 思想政治理论 核查无误
85 105906543209267 吴铁男 101 思想政治理论 核查无误
86 105906543209293 洪文轩 101 思想政治理论 核查无误
87 105906543209346 达姝瑾 101 思想政治理论 核查无误
88 105906543202397 杨蓉 199 管理类联考综合能力 核查无误
89 105906543202446 冼慈映 199 管理类联考综合能力 核查无误
90 105906543202506 陈艳艳 199 管理类联考综合能力 核查无误
91 105906543202588 麦柳朋 199 管理类联考综合能力 核查无误
92 105906543202607 邓勇 199 管理类联考综合能力 核查无误
93 105906543202656 郭利星 199 管理类联考综合能力 核查无误
94 105906543202699 孙小乐 199 管理类联考综合能力 核查无误
95 105906543202736 刘珊珊 199 管理类联考综合能力 核查无误
96 105906543202745 纪志成 199 管理类联考综合能力 核查无误
97 105906543202746 吉柯昕 199 管理类联考综合能力 核查无误
98 105906543202758 杨志依 199 管理类联考综合能力 核查无误
99 105906543202764 钟伟琳 199 管理类联考综合能力 核查无误
100 105906543202794 杨涛涛 199 管理类联考综合能力 核查无误
101 105906543202805 宋杰 199 管理类联考综合能力 核查无误
102 105906543202881 杨柳青 199 管理类联考综合能力 核查无误
103 105906543202923 龙舒莹 199 管理类联考综合能力 核查无误
104 105906543202924 张文杰 199 管理类联考综合能力 核查无误
105 105906543203042 谢龙飞 199 管理类联考综合能力 核查无误
106 105906543203064 单玲玲 199 管理类联考综合能力 核查无误
107 105906543203071 胡群慧 199 管理类联考综合能力 核查无误
108 105906543203098 郭陈夏子 199 管理类联考综合能力 核查无误
109 105906543203116 魏炜 199 管理类联考综合能力 核查无误
110 105906543203134 赵明月 199 管理类联考综合能力 核查无误
111 105906543203135 黄燕玲 199 管理类联考综合能力 核查无误
112 105906543203136 蓝亮军 199 管理类联考综合能力 核查无误
113 105906543203227 叶伊敏 199 管理类联考综合能力 核查无误
114 105906543203244 谢朝兰 199 管理类联考综合能力 核查无误
115 105906543203275 朱丽玲 199 管理类联考综合能力 核查无误
116 105906543203277 谭粤君 199 管理类联考综合能力 核查无误
117 105906543203298 张祺暘 199 管理类联考综合能力 核查无误
118 105906543203300 夏梦洁 199 管理类联考综合能力 核查无误
119 105906543203315 李俊毅 199 管理类联考综合能力 核查无误
120 105906543203350 张绮彬 199 管理类联考综合能力 核查无误
121 105906543203381 余伟凡 199 管理类联考综合能力 核查无误
122 105906543203454 李鹏 199 管理类联考综合能力 核查无误
123 105906543203458 黄天 199 管理类联考综合能力 核查无误
124 105906543203493 杨捷 199 管理类联考综合能力 核查无误
125 105906543203501 张文宇 199 管理类联考综合能力 核查无误
126 105906543203504 张锦成 199 管理类联考综合能力 核查无误
127 105906543203515 陈剑兴 199 管理类联考综合能力 核查无误
128 105906543203882 周慧慧 199 管理类联考综合能力 核查无误
129 105906543204017 宋晴 199 管理类联考综合能力 核查无误
130 105906543205050 王秋霖 199 管理类联考综合能力 核查无误
131 105906543205080 孙畅 199 管理类联考综合能力 核查无误
132 105906543205142 孙畅 199 管理类联考综合能力 核查无误
133 105906543205226 胡震海 199 管理类联考综合能力 核查无误
134 105906543205691 束雅 199 管理类联考综合能力 核查无误
135 105906543205822 李茂力 199 管理类联考综合能力 核查无误
136 105906543206338 刘泓麟 199 管理类联考综合能力 核查无误
137 105906543206404 周雪 199 管理类联考综合能力 核查无误
138 105906543206406 王林明 199 管理类联考综合能力 核查无误
139 105906543206434 刘哲元 199 管理类联考综合能力 核查无误
140 105906543206566 张琪 199 管理类联考综合能力 核查无误
141 105906543206649 金心 199 管理类联考综合能力 核查无误
142 105906543206660 左丽阳 199 管理类联考综合能力 核查无误
143 105906543206803 宋志文 199 管理类联考综合能力 核查无误
144 105906543206899 朱斌 199 管理类联考综合能力 核查无误
145 105906543207923 谢小旋 199 管理类联考综合能力 核查无误
146 105906543207930 许宁益 199 管理类联考综合能力 核查无误
147 105906543207932 郑丽华 199 管理类联考综合能力 核查无误
148 105906543207934 郑华英 199 管理类联考综合能力 核查无误
149 105906543208278 彭静薇 199 管理类联考综合能力 核查无误
150 105906543208321 綦红亮 199 管理类联考综合能力 核查无误
151 105906543208520 郭慧玲 199 管理类联考综合能力 核查无误
152 105906543208632 谢廷林 199 管理类联考综合能力 核查无误
153 105906543208633 麦春姬 199 管理类联考综合能力 核查无误
154 105906543208840 李天皎 199 管理类联考综合能力 核查无误
155 105906543208849 王宇 199 管理类联考综合能力 核查无误
156 105906543209058 付颖 199 管理类联考综合能力 核查无误
157 105906543209216 张亚洲 199 管理类联考综合能力 核查无误
158 105906543200097 庄国伟 201 英语一 核查无误
159 105906543200107 丁奕聪 201 英语一 核查无误
160 105906543200113 吴天诚 201 英语一 核查无误
161 105906543200232 汪煜强 201 英语一 核查无误
162 105906543200549 孔剑和 201 英语一 核查无误
163 105906543200677 刘昊 201 英语一 核查无误
164 105906543200740 张朝生 201 英语一 核查无误
165 105906543200750 薛理 201 英语一 核查无误
166 105906543201054 郑映端 201 英语一 核查无误
167 105906543201060 陈光华 201 英语一 核查无误
168 105906543201077 姚燕华 201 英语一 核查无误
169 105906543201105 张冬阳 201 英语一 核查无误
170 105906543202042 林青山 201 英语一 核查无误
171 105906543202051 冯云莉 201 英语一 核查无误
172 105906543202082 罗丽雯 201 英语一 核查无误
173 105906543202087 孙思思 201 英语一 核查无误
174 105906543202171 苏洁贞 201 英语一 核查无误
175 105906543202204 李婧怡 201 英语一 核查无误
176 105906543202236 王慧平 201 英语一 核查无误
177 105906543202271 林秀华 201 英语一 核查无误
178 105906543202278 梁国晓 201 英语一 核查无误
179 105906543202295 马圣杰 201 英语一 核查无误
180 105906543202348 邹爱容 201 英语一 核查无误
181 105906543203661 伍均华 201 英语一 核查无误
182 105906543203731 张琼心 201 英语一 核查无误
183 105906543203741 王喆 201 英语一 核查无误
184 105906543203836 展皓驰 201 英语一 核查无误
185 105906543203873 薛晗 201 英语一 核查无误
186 105906543203953 刘情 201 英语一 核查无误
187 105906543204109 李文健 201 英语一 核查无误
188 105906543204123 陈晞庭 201 英语一 核查无误
189 105906543204135 樊仕达 201 英语一 核查无误
190 105906543204161 于海洋 201 英语一 核查无误
191 105906543204165 辜晓婷 201 英语一 核查无误
192 105906543204220 郭芷旗 201 英语一 核查无误
193 105906543204374 林育华 201 英语一 核查无误
194 105906543204391 何柏盛 201 英语一 核查无误
195 105906543204398 李文炎 201 英语一 核查无误
196 105906543204500 王彐丹 201 英语一 核查无误
197 105906543204591 吴致君 201 英语一 核查无误
198 105906543204796 马圣涵 201 英语一 核查无误
199 105906543204813 周立 201 英语一 核查无误
200 105906543204898 晋嘉荣 201 英语一 核查无误
201 105906543204959 李文婷 201 英语一 核查无误
202 105906543205046 刘佳琦 201 英语一 核查无误
203 105906543205487 王煌 201 英语一 核查无误
204 105906543205500 赵玉 201 英语一 核查无误
205 105906543205671 李浩翰 201 英语一 核查无误
206 105906543205678 王学周 201 英语一 核查无误
207 105906543205775 谭佳 201 英语一 核查无误
208 105906543205860 张涛 201 英语一 核查无误
209 105906543205932 秦琳 201 英语一 核查无误
210 105906543205944 刘玲波 201 英语一 核查无误
211 105906543206085 廖瑜 201 英语一 核查无误
212 105906543206101 郑文琦 201 英语一 核查无误
213 105906543206198 谢伟明 201 英语一 核查无误
214 105906543206246 钟念楚 201 英语一 核查无误
215 105906543206255 杨璟 201 英语一 核查无误
216 105906543206267 涂文烜 201 英语一 核查无误
217 105906543206442 田振 201 英语一 核查无误
218 105906543206523 杨依琳 201 英语一 核查无误
219 105906543206666 张保阳 201 英语一 核查无误
220 105906543206761 李丽萍 201 英语一 核查无误
221 105906543206807 牛梦瑶 201 英语一 核查无误
222 105906543206821 左元威 201 英语一 核查无误
223 105906543206877 林东辉 201 英语一 核查无误
224 105906543207066 张光辉 201 英语一 核查无误
225 105906543207122 程茜 201 英语一 核查无误
226 105906543207232 马可诗 201 英语一 核查无误
227 105906543207314 谢帅 201 英语一 核查无误
228 105906543207580 田莹 201 英语一 核查无误
229 105906543207586 胡澄沁 201 英语一 核查无误
230 105906543207589 吴少东 201 英语一 核查无误
231 105906543207665 王亚飞 201 英语一 核查无误
232 105906543207800 周现宝 201 英语一 核查无误
233 105906543207890 李欣阳 201 英语一 核查无误
234 105906543207914 莫碧波 201 英语一 核查无误
235 105906543208015 肖彤 201 英语一 核查无误
236 105906543208063 赵柱楠 201 英语一 核查无误
237 105906543208123 范甜甜 201 英语一 核查无误
238 105906543208244 曾海娟 201 英语一 核查无误
239 105906543208453 贺家宝 201 英语一 核查无误
240 105906543208634 庞远超 201 英语一 核查无误
241 105906543208667 李涛 201 英语一 核查无误
242 105906543208668 郭青鑫 201 英语一 核查无误
243 105906543208672 罗涛 201 英语一 核查无误
244 105906543208819 熊一霖 201 英语一 核查无误
245 105906543208887 陆业豪 201 英语一 核查无误
246 105906543209082 方曦 201 英语一 核查无误
247 105906543209096 万何清 201 英语一 核查无误
248 105906543209267 吴铁男 201 英语一 核查无误
249 105906543209293 洪文轩 201 英语一 核查无误
250 105906543201290 张戈 204 英语二 核查无误
251 105906543201299 翁海瑞 204 英语二 核查无误
252 105906543201386 张健文 204 英语二 核查无误
253 105906543201441 余巍峰 204 英语二 核查无误
254 105906543201500 谢志飞 204 英语二 核查无误
255 105906543201565 严怡秋 204 英语二 核查无误
256 105906543201629 余惠民 204 英语二 核查无误
257 105906543201713 陈周成 204 英语二 核查无误
258 105906543201876 彭丽雪 204 英语二 核查无误
259 105906543202353 王静仪 204 英语二 核查无误
260 105906543202397 杨蓉 204 英语二 核查无误
261 105906543202446 冼慈映 204 英语二 核查无误
262 105906543202506 陈艳艳 204 英语二 核查无误
263 105906543202607 邓勇 204 英语二 核查无误
264 105906543202620 陈桂 204 英语二 核查无误
265 105906543202633 华方 204 英语二 核查无误
266 105906543202734 蔡佳澎 204 英语二 核查无误
267 105906543202745 纪志成 204 英语二 核查无误
268 105906543202794 杨涛涛 204 英语二 核查无误
269 105906543202805 宋杰 204 英语二 核查无误
270 105906543202881 杨柳青 204 英语二 核查无误
271 105906543202924 张文杰 204 英语二 核查无误
272 105906543203042 谢龙飞 204 英语二 核查无误
273 105906543203064 单玲玲 204 英语二 核查无误
274 105906543203098 郭陈夏子 204 英语二 核查无误
275 105906543203135 黄燕玲 204 英语二 核查无误
276 105906543203136 蓝亮军 204 英语二 核查无误
277 105906543203176 吴红霞 204 英语二 核查无误
278 105906543203233 杜好君 204 英语二 核查无误
279 105906543203275 朱丽玲 204 英语二 核查无误
280 105906543203298 张祺暘 204 英语二 核查无误
281 105906543203315 李俊毅 204 英语二 核查无误
282 105906543203350 张绮彬 204 英语二 核查无误
283 105906543203381 余伟凡 204 英语二 核查无误
284 105906543203458 黄天 204 英语二 核查无误
285 105906543203467 张佩芬 204 英语二 核查无误
286 105906543203484 江明亮 204 英语二 核查无误
287 105906543203493 杨捷 204 英语二 核查无误
288 105906543203504 张锦成 204 英语二 核查无误
289 105906543203515 陈剑兴 204 英语二 核查无误
290 105906543203599 陈祈燊 204 英语二 核查无误
291 105906543203675 曾伟灵 204 英语二 核查无误
292 105906543203882 周慧慧 204 英语二 核查无误
293 105906543204017 宋晴 204 英语二 核查无误
294 105906543204404 杜肖遥 204 英语二 核查无误
295 105906543204410 肖梦菁 204 英语二 核查无误
296 105906543204426 刘罗霄 204 英语二 核查无误
297 105906543204434 李浩铭 204 英语二 核查无误
298 105906543204457 周秀芬 204 英语二 核查无误
299 105906543204527 吴俊浩 204 英语二 核查无误
300 105906543204626 沈小瑜 204 英语二 核查无误
301 105906543204707 宋建宏 204 英语二 核查无误
302 105906543204903 吕磊 204 英语二 核查无误
303 105906543205022 唐贵龙 204 英语二 核查无误
304 105906543205037 张飞龙 204 英语二 核查无误
305 105906543205050 王秋霖 204 英语二 核查无误
306 105906543205080 孙畅 204 英语二 核查无误
307 105906543205144 佟彤 204 英语二 核查无误
308 105906543205187 王思远 204 英语二 核查无误
309 105906543205226 胡震海 204 英语二 核查无误
310 105906543205323 李俊甫 204 英语二 核查无误
311 105906543205691 束雅 204 英语二 核查无误
312 105906543205822 李茂力 204 英语二 核查无误
313 105906543205984 郭珅 204 英语二 核查无误
314 105906543206434 刘哲元 204 英语二 核查无误
315 105906543206447 刘文娇 204 英语二 核查无误
316 105906543206526 谢观林 204 英语二 核查无误
317 105906543206566 张琪 204 英语二 核查无误
318 105906543206649 金心 204 英语二 核查无误
319 105906543206660 左丽阳 204 英语二 核查无误
320 105906543206759 范向晨 204 英语二 核查无误
321 105906543206803 宋志文 204 英语二 核查无误
322 105906543207089 闫飞 204 英语二 核查无误
323 105906543207461 周康 204 英语二 核查无误
324 105906543207508 曹宇樊 204 英语二 核查无误
325 105906543207599 邓嘉曦 204 英语二 核查无误
326 105906543207627 杨波 204 英语二 核查无误
327 105906543207923 谢小旋 204 英语二 核查无误
328 105906543207930 许宁益 204 英语二 核查无误
329 105906543207932 郑丽华 204 英语二 核查无误
330 105906543207934 郑华英 204 英语二 核查无误
331 105906543208009 周正浩 204 英语二 核查无误
332 105906543208278 彭静薇 204 英语二 核查无误
333 105906543208312 董璨奇 204 英语二 核查无误
334 105906543208321 綦红亮 204 英语二 核查无误
335 105906543208520 郭慧玲 204 英语二 核查无误
336 105906543208632 谢廷林 204 英语二 核查无误
337 105906543208706 林瑞玲 204 英语二 核查无误
338 105906543208840 李天皎 204 英语二 核查无误
339 105906543208849 王宇 204 英语二 核查无误
340 105906543208984 龙辉辉 204 英语二 核查无误
341 105906543209036 覃祥雪 204 英语二 核查无误
342 105906543209058 付颖 204 英语二 核查无误
343 105906543209216 张亚洲 204 英语二 核查无误
344 105906543209339 姜碧莹 204 英语二 核查无误
345 105906543209346 达姝瑾 204 英语二 核查无误
346 105906543200006 庄家悦 301 数学一 核查无误
347 105906543200007 黄嘉文 301 数学一 核查无误
348 105906543200050 杨子巍 301 数学一 核查无误
349 105906543200060 刘佳 301 数学一 核查无误
350 105906543200062 吴桂文 301 数学一 核查无误
351 105906543200077 练冠健 301 数学一 核查无误
352 105906543200097 庄国伟 301 数学一 核查无误
353 105906543200098 黄南文 301 数学一 核查无误
354 105906543200105 曾基榆 301 数学一 核查无误
355 105906543200107 丁奕聪 301 数学一 核查无误
356 105906543200113 吴天诚 301 数学一 核查无误
357 105906543200139 况哲阳 301 数学一 核查无误
358 105906543201299 翁海瑞 301 数学一 核查无误
359 105906543203911 朱斯伊 301 数学一 核查无误
360 105906543204264 杨扬 301 数学一 核查无误
361 105906543204267 郑圣锋 301 数学一 核查无误
362 105906543204673 房思志 301 数学一 核查无误
363 105906543205041 周航 301 数学一 核查无误
364 105906543205147 张宸玮 301 数学一 核查无误
365 105906543205481 张绮曼 301 数学一 核查无误
366 105906543205687 李阳 301 数学一 核查无误
367 105906543205830 温雅 301 数学一 核查无误
368 105906543205860 张涛 301 数学一 核查无误
369 105906543206085 廖瑜 301 数学一 核查无误
370 105906543206160 杨丕辉 301 数学一 核查无误
371 105906543206205 杨翌虢 301 数学一 核查无误
372 105906543206206 黄星胜 301 数学一 核查无误
373 105906543206369 邓旭 301 数学一 核查无误
374 105906543206515 江从从 301 数学一 核查无误
375 105906543206526 谢观林 301 数学一 核查无误
376 105906543206621 程曙光 301 数学一 核查无误
377 105906543206639 胡冈 301 数学一 核查无误
378 105906543206821 左元威 301 数学一 核查无误
379 105906543206842 齐圣乐 301 数学一 核查无误
380 105906543207147 陈金龙 301 数学一 核查无误
381 105906543207539 张子鑫 301 数学一 核查无误
382 105906543207797 向铭 301 数学一 核查无误
383 105906543208039 刘俊杰 301 数学一 核查无误
384 105906543208415 刘诗卉 301 数学一 核查无误
385 105906543208455 夏娅雯 301 数学一 核查无误
386 105906543208552 毛淳 301 数学一 核查无误
387 105906543208634 庞远超 301 数学一 核查无误
388 105906543208672 罗涛 301 数学一 核查无误
389 105906543208984 龙辉辉 301 数学一 核查无误
390 105906543209352 程玺 301 数学一 核查无误
391 105906543200190 刘乐兵 302 数学二 核查无误
392 105906543201318 冯思桐 302 数学二 核查无误
393 105906543201353 钟林凌 302 数学二 核查无误
394 105906543201355 黎世亮 302 数学二 核查无误
395 105906543201386 张健文 302 数学二 核查无误
396 105906543201414 廖峻锋 302 数学二 核查无误
397 105906543201441 余巍峰 302 数学二 核查无误
398 105906543201458 陈哲 302 数学二 核查无误
399 105906543201490 张克 302 数学二 核查无误
400 105906543203541 陈嘉亨 302 数学二 核查无误
401 105906543203675 曾伟灵 302 数学二 核查无误
402 105906543203797 石婉柔 302 数学二 核查无误
403 105906543203863 陈绪颖 302 数学二 核查无误
404 105906543204005 杨浚锴 302 数学二 核查无误
405 105906543204404 杜肖遥 302 数学二 核查无误
406 105906543204410 肖梦菁 302 数学二 核查无误
407 105906543204707 宋建宏 302 数学二 核查无误
408 105906543204811 张志浩 302 数学二 核查无误
409 105906543205022 唐贵龙 302 数学二 核查无误
410 105906543205037 张飞龙 302 数学二 核查无误
411 105906543205323 李俊甫 302 数学二 核查无误
412 105906543205518 周易 302 数学二 核查无误
413 105906543205730 李胜韬 302 数学二 核查无误
414 105906543205984 郭珅 302 数学二 核查无误
415 105906543206023 傅强 302 数学二 核查无误
416 105906543206212 曾江月 302 数学二 核查无误
417 105906543206455 伍新 302 数学二 核查无误
418 105906543206481 唐康 302 数学二 核查无误
419 105906543206493 曹健 302 数学二 核查无误
420 105906543206551 苏东坡 302 数学二 核查无误
421 105906543206633 潘兵权 302 数学二 核查无误
422 105906543206657 宁宇 302 数学二 核查无误
423 105906543206759 范向晨 302 数学二 核查无误
424 105906543206784 沈甲 302 数学二 核查无误
425 105906543206948 王朋涛 302 数学二 核查无误
426 105906543207369 刘茜茜 302 数学二 核查无误
427 105906543207422 代宗 302 数学二 核查无误
428 105906543207466 房胜锋 302 数学二 核查无误
429 105906543207505 廉旭闯 302 数学二 核查无误
430 105906543207599 邓嘉曦 302 数学二 核查无误
431 105906543207605 彭明露 302 数学二 核查无误
432 105906543207747 黄祖勋 302 数学二 核查无误
433 105906543207760 周易 302 数学二 核查无误
434 105906543207872 吴晖 302 数学二 核查无误
435 105906543208109 吴琼 302 数学二 核查无误
436 105906543209036 覃祥雪 302 数学二 核查无误
437 105906543209329 刘培琦 302 数学二 核查无误
438 105906543209346 达姝瑾 302 数学二 核查无误
439 105906543209362 张显 302 数学二 核查无误
440 105906543209378 张兴合 302 数学二 核查无误
441 105906543200220 唐飞帆 303 数学三 核查无误
442 105906543200232 汪煜强 303 数学三 核查无误
443 105906543200241 巫彬弟 303 数学三 核查无误
444 105906543200251 曾智远 303 数学三 核查无误
445 105906543200290 吴铭康 303 数学三 核查无误
446 105906543200355 罗炜彬 303 数学三 核查无误
447 105906543200360 贺毅 303 数学三 核查无误
448 105906543200377 肖泽鹏 303 数学三 核查无误
449 105906543200378 董长根 303 数学三 核查无误
450 105906543200414 王文君 303 数学三 核查无误
451 105906543200422 王越锋 303 数学三 核查无误
452 105906543200428 吴能杰 303 数学三 核查无误
453 105906543201500 谢志飞 303 数学三 核查无误
454 105906543201573 边增龙 303 数学三 核查无误
455 105906543201606 蔡耀斌 303 数学三 核查无误
456 105906543201632 邹瑞鹏 303 数学三 核查无误
457 105906543201713 陈周成 303 数学三 核查无误
458 105906543203543 郑天翔 303 数学三 核查无误
459 105906543203599 陈祈燊 303 数学三 核查无误
460 105906543203600 吴向泉 303 数学三 核查无误
461 105906543203836 展皓驰 303 数学三 核查无误
462 105906543203837 王一琳 303 数学三 核查无误
463 105906543203840 杨燚林 303 数学三 核查无误
464 105906543204123 陈晞庭 303 数学三 核查无误
465 105906543204272 陈婉婷 303 数学三 核查无误
466 105906543204298 叶凌峰 303 数学三 核查无误
467 105906543204426 刘罗霄 303 数学三 核查无误
468 105906543204428 廖茜云 303 数学三 核查无误
469 105906543204717 张正科 303 数学三 核查无误
470 105906543204819 任馨怡 303 数学三 核查无误
471 105906543204998 刘博成 303 数学三 核查无误
472 105906543205195 辛辰辰 303 数学三 核查无误
473 105906543205487 王煌 303 数学三 核查无误
474 105906543205489 王思维 303 数学三 核查无误
475 105906543205787 贾叶萍 303 数学三 核查无误
476 105906543206089 欧阳义 303 数学三 核查无误
477 105906543206485 吴文帅 303 数学三 核查无误
478 105906543206763 贾好杰 303 数学三 核查无误
479 105906543206900 王涛 303 数学三 核查无误
480 105906543207564 张慧敏 303 数学三 核查无误
481 105906543207859 田敏 303 数学三 核查无误
482 105906543208009 周正浩 303 数学三 核查无误
483 105906543208122 陈婷婷 303 数学三 核查无误
484 105906543208364 陈滔 303 数学三 核查无误
485 105906543208417 蒋敢 303 数学三 核查无误
486 105906543208596 许开榕 303 数学三 核查无误
487 105906543209232 李咪 303 数学三 核查无误
488 105906543209237 谢泽帅 303 数学三 核查无误
489 105906543209241 冯沛 303 数学三 核查无误
490 105906543201996 刘敏华 306 西医综合 核查无误
491 105906543202003 曹嘉琪 306 西医综合 核查无误
492 105906543202042 林青山 306 西医综合 核查无误
493 105906543205176 李光钰 306 西医综合 核查无误
494 105906543205678 王学周 306 西医综合 核查无误
495 105906543207297 李文明 306 西医综合 核查无误
496 105906543207511 陈丽华 306 西医综合 核查无误
497 105906543208150 沙小松 306 西医综合 核查无误
498 105906543208667 李涛 306 西医综合 核查无误
499 105906543202051 冯云莉 311 教育学专业基础综合 核查无误
500 105906543202070 吴琪珍 311 教育学专业基础综合 核查无误
501 105906543202082 罗丽雯 311 教育学专业基础综合 核查无误
502 105906543202087 孙思思 311 教育学专业基础综合 核查无误
503 105906543202092 洪冰 311 教育学专业基础综合 核查无误
504 105906543202110 陈梓秋 311 教育学专业基础综合 核查无误
505 105906543203873 薛晗 311 教育学专业基础综合 核查无误
506 105906543203900 萧雯琳 311 教育学专业基础综合 核查无误
507 105906543203953 刘情 311 教育学专业基础综合 核查无误
508 105906543205775 谭佳 311 教育学专业基础综合 核查无误
509 105906543206246 钟念楚 311 教育学专业基础综合 核查无误
510 105906543206716 陈素雅 311 教育学专业基础综合 核查无误
511 105906543209211 邝亚琳 311 教育学专业基础综合 核查无误
512 105906543200467 彭永威 397 法硕联考专业基础(法学) 核查无误
513 105906543200469 杨武勇 397 法硕联考专业基础(法学) 核查无误
514 105906543200501 曹捷 397 法硕联考专业基础(法学) 核查无误
515 105906543200549 孔剑和 397 法硕联考专业基础(法学) 核查无误
516 105906543200554 邓文凡 397 法硕联考专业基础(法学) 核查无误
517 105906543200578 李民芳 397 法硕联考专业基础(法学) 核查无误
518 105906543206807 牛梦瑶 397 法硕联考专业基础(法学) 核查无误
