研究生招生网

硕士招生
位置: 首页 > 硕士招生 > 正文
硕士招生

深圳大学2019年硕士生招生考试政策加分考生名单

发表于: 2019-03-12 00:00 点击:

   深圳大学2019年硕士研究生招生考试政策加分考生名单(不含缺考)现予公布。如有遗漏或异议请于3月15日前联系我办。联系电话:0755-26536177。
   下列考生如进入复试,须提供相关证明,其中报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生须同时提供本人《退出现役证》原件及《入伍批准书》复印件。
 

序号 考生编号 姓名 学院代码 报考学院 专业代码 报考专业 总分 加分备注
1 105909876512221 阮班莉 004 法学院 035101 法律(非法学) 271 大学生村官加15分
2 105909876514318 方亮 004 法学院 035101 法律(非法学) 213 大学生村官加15分
3 105909876515402 叶建华 005 管理学院 125200 公共管理 162 大学生村官加15分
4 105909876515484 刘运兴 005 管理学院 125200 公共管理 169 大学生村官加15分
5 105909876509777 朱婷 019 人文学院 050100 中国语言文学 363 汉语教师志愿者加10分
6 105909876509610 张俊 018 外国语学院 050200 外国语言文学 340 汉语教师志愿者加10分
7 105909876502547 董书伊 014 师范学院 045101 教育管理 244 三支一扶加10分
8 105909876515617 杨淑玲 005 管理学院 125200 公共管理 151 三支一扶加10分
9 105909876515709 黄海霞 011 经济学院 125300 会计 214 三支一扶加10分
10 105909876507936 王珍 014 师范学院 045108 学科教学(英语) 345 特岗教师加10分
11 105909876502741 邓捷菲 014 师范学院 045114 现代教育技术 90 特岗教师加10分
12 105909876507946 解帅 022 信息工程学院 085209 集成电路工程 234 特岗教师加10分
13 105909876509752 彭侨石 019 人文学院 010100 哲学 56 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
14 105909876505914 黄智基 011 经济学院 020200 应用经济学 119 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
15 105909876500790 周腾威 004 法学院 030100 法学 312 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
16 105909876505801 刘春佳 004 法学院 030100 法学 249 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
17 105909876513920 江建安 004 法学院 035102 法律(法学) 208 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
18 105909876507635 丰振 021 心理与社会学院 035200 社会工作 256 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
19 105909876503796 郭圳宇 016 体育部 040300 体育学 137 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
20 105909876507955 王猛 001 材料学院 080500 材料科学与工程 352 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
21 105909876510611 刘剑 022 信息工程学院 081000 信息与通信工程 253 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
22 105909876511088 祖约翰 022 信息工程学院 081000 信息与通信工程 212 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
23 105909876510076 郭明发 008 机电与控制工程学院 085201 机械工程 255 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
24 105909876501933 邓定乾 023 医学部 085230 生物医学工程 351 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
25 105909876512198 邓铭 023 医学部 105100 临床医学 293 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
26 105909876511393 时庆钦 005 管理学院 125100 工商管理 138 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
27 105909876515322 黄彬 005 管理学院 125200 公共管理 200 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
28 105909876515542 黄华峰 005 管理学院 125200 公共管理 122 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
29 105909876515639 柳中嘉 005 管理学院 125200 公共管理 130 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
30 105909876515755 李童话 011 经济学院 125300 会计 130 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
31 105909876515907 黄智斌 011 经济学院 125300 会计 124 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
32 105909876505889 李鹏飞 024 艺术设计学院 130100 艺术学理论 290 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
33 105909876510256 赵帅 024 艺术设计学院 130500 设计学 207 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
34 105909876507505 龙源 024 艺术设计学院 135108 艺术设计 226 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
35 105909876508837 赵东东 024 艺术设计学院 135108 艺术设计 293 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
36 105909876509669 夏程波 024 艺术设计学院 135108 艺术设计 336 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划
37 105909876509825 杨志成 024 艺术设计学院 135108 艺术设计 323 退伍士兵加10分或退伍士兵专项计划

上一条:深圳大学2019年硕士研究生接收调剂预公告

下一条:关于2019硕士推免生办理政审(现实表现)材料的通知

关闭


邮箱:szuyz@szu.edu.cn

地址:深圳大学粤海校区汇元楼435室

研究生招生电话:0755-26536177
(工作日 08:30-12:00 14:00-17:30 寒暑假除外)

研究生档案馆:0755-26558494

全日制本科招生:0755-26536235
版权所有:深圳大学研究生院

深圳大学官微号

研究生招生官方微信号