研究生招生网

硕士招生
位置: 首页 > 硕士招生 > 正文
硕士招生

深圳大学2025年面向香港、澳门、台湾地区招收硕士研究生专业目录

发表于: 2024-08-05 23:43 点击:

(《深圳大学2025年面向香港、澳门、台湾地区招收研究生简章》预计20253月底公布,本目录如有变动,以教育部公布的为准)

序号 拟攻读学位 学院
代码
学院
名称
专业
代码
专业
名称
学习
方式
初试科目代码 初试科目名称
1 硕士 102 政府管理学院 125200 公共管理 非全日制 Z001 综合能力(一)
2 硕士 107 管理学院 125100 工商管理 非全日制 Z001 综合能力(一)
3 硕士 112 经济学院 025100 金融 非全日制 Z002 综合能力(二)
4 硕士 112 经济学院 025800 数字经济 非全日制 Z002 综合能力(二)
5 硕士 112 经济学院 125300 会计 非全日制 Z002 综合能力(二)
6 硕士 116 心理学院 045116 心理健康教育 非全日制 Z001 综合能力(一)
7 硕士 118 教育学部 045101 教育管理 非全日制 Z001 综合能力(一)
8 硕士 118 教育学部 045102 学科教学(思政) 非全日制 Z001 综合能力(一)
9 硕士 118 教育学部 045103 学科教学(语文) 非全日制 Z001 综合能力(一)
10 硕士 118 教育学部 045104 学科教学(数学) 非全日制 Z002 综合能力(二)
11 硕士 118 教育学部 045108 学科教学(英语) 非全日制 Z001 综合能力(一)
12 硕士 175 医院管理研究院 125100 工商管理 非全日制 Z001 综合能力(一)
13 硕士 101 材料学院 085601 材料工程 全日制 Z002 综合能力(二)
14 硕士 102 政府管理学院 035200 社会工作 全日制 Z001 综合能力(一)
15 硕士 103 传播学院 055200 新闻与传播 全日制 Z001 综合能力(一)
16 硕士 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 Z002 综合能力(二)
17 硕士 104 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 Z002 综合能力(二)
18 硕士 104 电子与信息工程学院 085403 集成电路工程 全日制 Z002 综合能力(二)
19 硕士 106 高等研究院 025200 应用统计 全日制 Z002 综合能力(二)
20 硕士 106 高等研究院 085408 光电信息工程 全日制 Z002 综合能力(二)
21 硕士 106 高等研究院 085701 环境工程 全日制 Z002 综合能力(二)
22 硕士 106 高等研究院 086001 生物技术与工程 全日制 Z001 综合能力(一)
23 硕士 109 机电与控制工程学院 085406 控制工程 全日制 Z002 综合能力(二)
24 硕士 109 机电与控制工程学院 085501 机械工程 全日制 Z002 综合能力(二)
25 硕士 109 机电与控制工程学院 085509 智能制造技术 全日制 Z002 综合能力(二)
26 硕士 111 建筑与城市规划学院 085100 建筑 全日制 Z001 综合能力(一)
27 硕士 111 建筑与城市规划学院 085300 城乡规划 全日制 Z001 综合能力(一)
28 硕士 111 建筑与城市规划学院 085410 人工智能(城市) 全日制 Z002 综合能力(二)
29 硕士 111 建筑与城市规划学院 085704 测绘工程 全日制 Z002 综合能力(二)
30 硕士 111 建筑与城市规划学院 086200 风景园林 全日制 Z001 综合能力(一)
31 硕士 112 经济学院 025200 应用统计 全日制 Z002 综合能力(二)
32 硕士 115 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 Z001 综合能力(一)
33 硕士 116 心理学院 045400 应用心理 全日制 Z001 综合能力(一)
34 硕士 117 生命与海洋科学学院 086001 生物技术与工程 全日制 Z001 综合能力(一)
35 硕士 118 教育学部 045107 学科教学(生物) 全日制 Z001 综合能力(一)
36 硕士 118 教育学部 045114 现代教育技术 全日制 Z001 综合能力(一)
37 硕士 118 教育学部 045115 小学教育 全日制 Z001 综合能力(一)
38 硕士 118 教育学部 045118 学前教育 全日制 Z001 综合能力(一)
39 硕士 118 教育学部 085410 人工智能(教育) 全日制 Z002 综合能力(二)
40 硕士 119 数学科学学院 025200 应用统计 全日制 Z002 综合能力(二)
41 硕士 121 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 Z002 综合能力(二)
42 硕士 121 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 Z002 综合能力(二)
43 硕士 122 外国语学院 035500 国际事务 全日制 Z001 综合能力(一)
44 硕士 122 外国语学院 055100 翻译 全日制 Z001 综合能力(一)
45 硕士 124 医学部 085409 生物医学工程 全日制 Z002 综合能力(二)
46 硕士 124 医学部 085410 人工智能(医疗) 全日制 Z002 综合能力(二)
47 硕士 124 医学部 105300 公共卫生 全日制 Z001 综合能力(一)
48 硕士 124 医学部 105400 护理 全日制 Z001 综合能力(一)
49 硕士 124 医学部 105500 药学 全日制 Z001 综合能力(一)
50 硕士 125 艺术学部 135700 设计 全日制 Z001 综合能力(一)
51 硕士 127 微纳光电子学研究院 085408 光电信息工程 全日制 Z002 综合能力(二)
52 硕士 167 大数据国家工程实验室 085404 计算机技术 全日制 Z002 综合能力(二)
53 硕士 101 材料学院 080500 材料科学与工程 全日制 Z002 综合能力(二)
54 硕士 102 政府管理学院 030200 政治学 全日制 Z001 综合能力(一)
55 硕士 102 政府管理学院 120400 公共管理学 全日制 Z001 综合能力(一)
56 硕士 103 传播学院 050300 新闻传播学 全日制 Z001 综合能力(一)
57 硕士 104 电子与信息工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 Z002 综合能力(二)
58 硕士 104 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 Z002 综合能力(二)
59 硕士 106 高等研究院 070100 数学 全日制 Z002 综合能力(二)
60 硕士 106 高等研究院 070200 物理学 全日制 Z002 综合能力(二)
61 硕士 106 高等研究院 070300 化学 全日制 Z001 综合能力(一)
62 硕士 106 高等研究院 071000 生物学 全日制 Z001 综合能力(一)
63 硕士 107 管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 Z002 综合能力(二)
64 硕士 107 管理学院 120200 工商管理学 全日制 Z002 综合能力(二)
65 硕士 108 化学与环境工程学院 070300 化学 全日制 Z001 综合能力(一)
66 硕士 109 机电与控制工程学院 080200 机械工程 全日制 Z002 综合能力(二)
67 硕士 109 机电与控制工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 Z002 综合能力(二)
68 硕士 110 计算机与软件学院 081200 计算机科学与技术 全日制 Z002 综合能力(二)
69 硕士 111 建筑与城市规划学院 081300 建筑学 全日制 Z001 综合能力(一)
70 硕士 111 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学 全日制 Z001 综合能力(一)
71 硕士 111 建筑与城市规划学院 0871Z1 地理信息与智慧城市 全日制 Z002 综合能力(二)
72 硕士 112 经济学院 020100 理论经济学 全日制 Z002 综合能力(二)
73 硕士 112 经济学院 020200 应用经济学 全日制 Z002 综合能力(二)
74 硕士 112 经济学院 027000 统计学 全日制 Z002 综合能力(二)
75 硕士 112 经济学院 120201 会计学 全日制 Z002 综合能力(二)
76 硕士 113 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 Z001 综合能力(一)
77 硕士 115 人文学院 010100 哲学 全日制 Z001 综合能力(一)
78 硕士 115 人文学院 050100 中国语言文学 全日制 Z001 综合能力(一)
79 硕士 116 心理学院 040200 心理学 全日制 Z001 综合能力(一)
80 硕士 117 生命与海洋科学学院 071000 生物学 全日制 Z001 综合能力(一)
81 硕士 117 生命与海洋科学学院 071300 生态学 全日制 Z001 综合能力(一)
82 硕士 118 教育学部 040100 教育学 全日制 Z001 综合能力(一)
83 硕士 119 数学科学学院 070100 数学 全日制 Z002 综合能力(二)
84 硕士 119 数学科学学院 071400 统计学 全日制 Z002 综合能力(二)
85 硕士 121 土木与交通工程学院 081400 土木工程 全日制 Z002 综合能力(二)
86 硕士 121 土木与交通工程学院 087100 管理科学与工程 全日制 Z002 综合能力(二)
87 硕士 122 外国语学院 050200 外国语言文学 全日制 Z001 综合能力(一)
88 硕士 122 外国语学院 050203 法语语言文学 全日制 Z001 综合能力(一)
89 硕士 122 外国语学院 050205 日语语言文学 全日制 Z001 综合能力(一)
90 硕士 122 外国语学院 050207 西班牙语语言文学 全日制 Z001 综合能力(一)
91 硕士 122 外国语学院 0502Z1 国别和区域研究 全日制 Z001 综合能力(一)
92 硕士 123 物理与光电工程学院 080300 光学工程 全日制 Z002 综合能力(二)
93 硕士 123 物理与光电工程学院 082700 核科学与技术 全日制 Z002 综合能力(二)
94 硕士 124 医学部 083100 生物医学工程 全日制 Z002 综合能力(二)
95 硕士 124 医学部 100100 基础医学 全日制 Z001 综合能力(一)
96 硕士 124 医学部 100200 临床医学 全日制 Z001 综合能力(一)
97 硕士 124 医学部 107200 生物医学工程(医) 全日制 Z001 综合能力(一)
98 硕士 125 艺术学部 130100 艺术学 全日制 Z001 综合能力(一)
99 硕士 125 艺术学部 140300 设计学 全日制 Z001 综合能力(一)
100 硕士 127 微纳光电子学研究院 080300 光学工程 全日制 Z002 综合能力(二)
101 硕士 128 中国经济特区研究中心 020100 理论经济学 全日制 Z002 综合能力(二)
102 硕士 167 大数据国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制 Z002 综合能力(二)
103 硕士 167 大数据国家工程实验室 140500 智能科学与技术 全日制 Z002 综合能力(二)
104 硕士 108 化学与环境工程学院 085602 化学工程 全日制 Z002 综合能力(二)
105 硕士 108 化学与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 Z002 综合能力(二)
106 硕士 108 化学与环境工程学院 095500 食品与营养 全日制 Z002 综合能力(二)
107 硕士 108 化学与环境工程学院 083200 食品科学与工程 全日制 Z002 综合能力(二)
108 硕士 105 法学院 035101 法律(非法学) 全日制 Z001 综合能力(一)
109 硕士 105 法学院 035102 法律(法学) 全日制 Z001 综合能力(一)
110 硕士 105 法学院 030100 法学 全日制 Z001 综合能力(一)

备注:教育部统一命制两门初试综合能力科目全国统考试题,即综合能力(一)(科目代码Z001)、综合能力(二)(科目代码Z002)科目。考试题型均为客观题(四选一的选择题)。其中,“综合能力(一)”设置中华文化、英语运用和逻辑推理3个模块,“综合能力(二)”设置中华文化、英语运用和数学基础3个模块。考试成绩采取“立体呈现”方式,既呈现该科目的总成绩,也分项呈现该科目各模块的单项成绩。

上一条:深圳大学硕士研究生奖助体系(2025级)

下一条:深圳大学2025年硕士研究生招生章程

关闭


邮箱:szuyz@szu.edu.cn

地址:深圳大学粤海校区汇元楼435室

研究生招生电话:0755-26536177
(工作日 08:30-12:00 14:00-17:30 寒暑假除外)

研究生档案馆:0755-26558494

全日制本科招生:0755-26536235
版权所有:深圳大学研究生院

深圳大学官微号

研究生招生官方微信号